<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 9 июля, 2026 в 6:52 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:31:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-agregator-zapper-obiavil-o-zakrytii-s-avgysta-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-agregator-zapper-obiavil-o-zakrytii-s-avgysta-2026-goda/]]></link>
			<title>DeFi-агрегатор Zapper объявил о закрытии с августа 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:31:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kozak-mvf-rassmotrit-vopros-o-vyplate-kievy-novogo-transha-kredita-v-blijaishie-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kozak-mvf-rassmotrit-vopros-o-vyplate-kievy-novogo-transha-kredita-v-blijaishie-nedeli/]]></link>
			<title>Козак: МВФ рассмотрит вопрос о выплате Киеву нового транша кредита в ближайшие недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 16:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deepseek-razrabatyvaet-sobstvennyi-ii-chip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deepseek-razrabatyvaet-sobstvennyi-ii-chip/]]></link>
			<title>DeepSeek разрабатывает собственный ИИ-чип</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 15:01:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mejdynarodnye-rezervy-rossii-s-26-iunia-po-3-iulia-vyrosli-do-7217-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mejdynarodnye-rezervy-rossii-s-26-iunia-po-3-iulia-vyrosli-do-7217-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>ЦБ: международные резервы России с 26 июня по 3 июля выросли до 721,7 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 14:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nsis-sredniaia-stoimost-godovyh-osago-v-rossii-v-pervom-polygodii-sostavila-7623-ryblia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nsis-sredniaia-stoimost-godovyh-osago-v-rossii-v-pervom-polygodii-sostavila-7623-ryblia/]]></link>
			<title>НСИС: средняя стоимость годовых ОСАГО в России в первом полугодии составила 7623 рубля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 13:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-zenita-drkyshich-o-matche-s-neftchi-jal-chto-propystili-no-est-vremia-na-ispravlenie-oshibok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-zenita-drkyshich-o-matche-s-neftchi-jal-chto-propystili-no-est-vremia-na-ispravlenie-oshibok/]]></link>
			<title>Футболист «Зенита» Дркушич — о матче с «Нефтчи»: «Жаль, что пропустили. Но есть время на исправление ошибок»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 12:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deficit-budjeta-v-pervom-polygodii-sostavil-25-vvp-dostignyv-573-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deficit-budjeta-v-pervom-polygodii-sostavil-25-vvp-dostignyv-573-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>Дефицит бюджета в первом полугодии составил 2,5% ВВП, достигнув 5,73 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/pesiakov-o-naznachenii-kafanova-v-cska-vziali-opytnogo-cheloveka-kotoryi-bydet-pomogat-mne-kajetsia-problem-voobshe-ne-bydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/pesiakov-o-naznachenii-kafanova-v-cska-vziali-opytnogo-cheloveka-kotoryi-bydet-pomogat-mne-kajetsia-problem-voobshe-ne-bydet/]]></link>
			<title>Песьяков — о назначении Кафанова в ЦСКА: «Взяли опытного человека, который будет помогать. Мне кажется, проблем вообще не будет»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 11:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chebeskov-pravitelstvo-vnimatelno-sledit-za-tem-chto-proishodit-na-finansovom-rynke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chebeskov-pravitelstvo-vnimatelno-sledit-za-tem-chto-proishodit-na-finansovom-rynke/]]></link>
			<title>Чебесков: правительство внимательно следит за тем, что происходит на финансовом рынке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 10:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gendirektor-fakela-o-komplektovanii-skaytskogo-otdela-ne-vyshli-za-predely-nashih-finansovyh-vozmojnostei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gendirektor-fakela-o-komplektovanii-skaytskogo-otdela-ne-vyshli-za-predely-nashih-finansovyh-vozmojnostei/]]></link>
			<title>Гендиректор «Факела» — о комплектовании скаутского отдела: «Не вышли за пределы наших финансовых возможностей»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-ill-bloom-ygrojaet-tysiacham-kriptokoshelkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-ill-bloom-ygrojaet-tysiacham-kriptokoshelkov/]]></link>
			<title>Уязвимость Ill Bloom угрожает тысячам криптокошельков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-8-iulia-na-47-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-8-iulia-na-47-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 8 июля на 4,7 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-spartaka-babich-v-predstoiashem-sezone-my-doljny-bitsia-i-vyigrat-chempionat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-spartaka-babich-v-predstoiashem-sezone-my-doljny-bitsia-i-vyigrat-chempionat/]]></link>
			<title>Футболист «Спартака» Бабич: «В предстоящем сезоне мы должны биться и выиграть чемпионат»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 08:00:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/brandt-gotov-prodat-bitkoin-radi-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/brandt-gotov-prodat-bitkoin-radi-zolota/]]></link>
			<title>Брандт готов продать биткоин ради золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kolerova-naznachenie-bankovskogo-perevoda-stoit-ykazyvat-esli-on-vypolniaetsia-po-dogovory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kolerova-naznachenie-bankovskogo-perevoda-stoit-ykazyvat-esli-on-vypolniaetsia-po-dogovory/]]></link>
			<title>Колерова: назначение банковского перевода стоит указывать, если он выполняется по договору</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 07:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dzuba-sdelal-vse-vozmojnoe-chtoby-yehat-v-angliu-posle-chm-2018-no-rossiiskie-agenty-ne-v-sostoianii-takoe-organizovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dzuba-sdelal-vse-vozmojnoe-chtoby-yehat-v-angliu-posle-chm-2018-no-rossiiskie-agenty-ne-v-sostoianii-takoe-organizovat/]]></link>
			<title>Дзюба: «Сделал все возможное, чтобы уехать в Англию после ЧМ‑2018. Но российские агенты не в состоянии такое организовать»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anthropic-zapyskaet-claude-science-dlia-razrabotki-lekarstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anthropic-zapyskaet-claude-science-dlia-razrabotki-lekarstv/]]></link>
			<title>Anthropic запускает Claude Science для разработки лекарств</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 06:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/euroclear-poprosil-apelliaciu-priostanovit-ispolnenie-resheniia-po-isky-cb-na-200-mlrd-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/euroclear-poprosil-apelliaciu-priostanovit-ispolnenie-resheniia-po-isky-cb-na-200-mlrd-evro/]]></link>
			<title>Euroclear попросил апелляцию приостановить исполнение решения по иску ЦБ на 200 млрд евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 05:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-molderf-obiasnil-kak-zarabotat-na-korrekcii-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-molderf-obiasnil-kak-zarabotat-na-korrekcii-zolota/]]></link>
			<title>Аналитик Мольдерф объяснил, как заработать на коррекции золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 04:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/investicii-fizlic-v-pervom-polygodii-v-cennye-bymagi-na-mosbirje-vyrosli-na-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/investicii-fizlic-v-pervom-polygodii-v-cennye-bymagi-na-mosbirje-vyrosli-na-70/]]></link>
			<title>Инвестиции физлиц в первом полугодии в ценные бумаги на Мосбирже выросли на 70%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 02:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-bitbanker-bitkoin-mojet-obnovit-minimymy-v-raione-48-52-tysiach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-bitbanker-bitkoin-mojet-obnovit-minimymy-v-raione-48-52-tysiach/]]></link>
			<title>Аналитик Bitbanker: биткоин может обновить минимумы в районе $48–52 тысяч</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 01:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ivatkina-slojnyi-procent-pozvoliaet-mnogokratno-priymnojit-nakopleniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ivatkina-slojnyi-procent-pozvoliaet-mnogokratno-priymnojit-nakopleniia/]]></link>
			<title>Иваткина: сложный процент позволяет многократно приумножить накопления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/beloryssiia-mojet-legalizovat-eirdropy-i-kopitreiding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/beloryssiia-mojet-legalizovat-eirdropy-i-kopitreiding/]]></link>
			<title>Белоруссия может легализовать эирдропы и копитрейдинг</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 00:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-pesiakov-nazval-silnye-storony-kafanova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-pesiakov-nazval-silnye-storony-kafanova/]]></link>
			<title>Вратарь Песьяков назвал сильные стороны Кафанова</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 23:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/podrostka-ograbili-na-₽15-mln-pri-popytke-kypit-kriptovaluty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/podrostka-ograbili-na-₽15-mln-pri-popytke-kypit-kriptovaluty/]]></link>
			<title>Подростка ограбили на ₽1,5 млн при попытке купить криптовалюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/alfa-bank-testiryet-servis-torgov-kriptovalutoi-na-nebolshom-chisle-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/alfa-bank-testiryet-servis-torgov-kriptovalutoi-na-nebolshom-chisle-investorov/]]></link>
			<title>Альфа-банк тестирует сервис торгов криптовалютой на небольшом числе инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 22:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/opyblikovan-proekt-novoi-bazy-fytbolnogo-spartaka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/opyblikovan-proekt-novoi-bazy-fytbolnogo-spartaka/]]></link>
			<title>Опубликован проект новой базы футбольного «Спартака»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 21:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gd-ytverdila-shtrafy-dlia-kriptoobmennikov-za-narysheniia-pri-obmene-kriptovaluty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gd-ytverdila-shtrafy-dlia-kriptoobmennikov-za-narysheniia-pri-obmene-kriptovaluty/]]></link>
			<title>ГД утвердила штрафы для криптообменников за нарушения при обмене криптовалюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ilia-samoshnikov-vernylsia-v-rybin-na-pravah-arendy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ilia-samoshnikov-vernylsia-v-rybin-na-pravah-arendy/]]></link>
			<title>Илья Самошников вернулся в «Рубин» на правах аренды</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 20:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chistye-pokypki-akcii-na-rossiiskom-rynke-vyrosli-do-278-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chistye-pokypki-akcii-na-rossiiskom-rynke-vyrosli-do-278-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Чистые покупки акций на российском рынке выросли до 27,8 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zenit-razgromil-neftchi-v-tovarisheskom-matche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zenit-razgromil-neftchi-v-tovarisheskom-matche/]]></link>
			<title>«Зенит» разгромил «Нефтчи» в товарищеском матче</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 18:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/treider-prevratil-838-v-1-mln-na-memkoine-cashcat-za-20-dnei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/treider-prevratil-838-v-1-mln-na-memkoine-cashcat-za-20-dnei/]]></link>
			<title>Трейдер превратил $838 в $1 млн на мемкоине CASHCAT за 20 дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 18:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-obem-torgov-valutoi-v-iune-dostig-rekordnoi-velichiny-s-dekabria-2024-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-obem-torgov-valutoi-v-iune-dostig-rekordnoi-velichiny-s-dekabria-2024-goda/]]></link>
			<title>ЦБ: объем торгов валютой в июне достиг рекордной величины с декабря 2024 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aygysto-zabil-debutnyi-gol-v-sostave-zenita-v-tovarisheskom-matche-protiv-neftchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aygysto-zabil-debutnyi-gol-v-sostave-zenita-v-tovarisheskom-matche-protiv-neftchi/]]></link>
			<title>Аугусто забил дебютный гол в составе «Зенита» в товарищеском матче против «Нефтчи»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 17:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-ssha-tramp-zaiavil-chto-ne-vidit-perspektivy-sdelki-s-iranom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-ssha-tramp-zaiavil-chto-ne-vidit-perspektivy-sdelki-s-iranom/]]></link>
			<title>Президент США Трамп заявил, что не видит перспективы сделки с Ираном</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 16:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aygysto-debutiryet-za-zenit-v-tovarisheskom-matche-protiv-neftchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aygysto-debutiryet-za-zenit-v-tovarisheskom-matche-protiv-neftchi/]]></link>
			<title>Аугусто дебютирует за «Зенит» в товарищеском матче против «Нефтчи»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 15:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/selectel-yvelichil-obem-razmesheniia-birjevyh-obligacii-do-75-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/selectel-yvelichil-obem-razmesheniia-birjevyh-obligacii-do-75-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Selectel увеличил объем размещения биржевых облигаций до 7,5 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vladelec-akrona-morozov-podaril-degtiarevy-igrovyu-fytbolky-dzuby/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vladelec-akrona-morozov-podaril-degtiarevy-igrovyu-fytbolky-dzuby/]]></link>
			<title>Владелец «Акрона» Морозов подарил Дегтяреву игровую футболку Дзюбы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 14:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/seilor-chetyrehletnii-cikl-bitkoina-ytratil-sily/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/seilor-chetyrehletnii-cikl-bitkoina-ytratil-sily/]]></link>
			<title>Сэйлор: четырёхлетний цикл биткоина утратил силу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:30:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovkombank-lizing-zapystil-programmy-lizinga-s-ddy-dlia-korporativnyh-klientov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovkombank-lizing-zapystil-programmy-lizinga-s-ddy-dlia-korporativnyh-klientov/]]></link>
			<title>Совкомбанк Лизинг запустил программу лизинга с ДДУ для корпоративных клиентов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 13:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-prodala-btc-na-216-mln-dlia-vyplaty-dividendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-prodala-btc-na-216-mln-dlia-vyplaty-dividendov/]]></link>
			<title>Strategy продала BTC на $216 млн для выплаты дивидендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-vvodiashii-mehanizm-dobankrotnoi-sanacii-uridicheskih-lic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-vvodiashii-mehanizm-dobankrotnoi-sanacii-uridicheskih-lic/]]></link>
			<title>Госдума приняла закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-vlojenii-chastnyh-investorov-v-obligacii-na-mosbirje-vyros-na-18-v-pervom-polygodii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-vlojenii-chastnyh-investorov-v-obligacii-na-mosbirje-vyros-na-18-v-pervom-polygodii/]]></link>
			<title>Объем вложений частных инвесторов в облигации на Мосбирже вырос на 18% в первом полугодии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-protokol-summer-fi-vzloman-ysherb-6-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-protokol-summer-fi-vzloman-ysherb-6-mln/]]></link>
			<title>DeFi-протокол Summer.fi взломан: ущерб $6 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-roznichnaia-kreditnaia-aktivnost-v-iune-v-rossii-ostalas-vysokoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-roznichnaia-kreditnaia-aktivnost-v-iune-v-rossii-ostalas-vysokoi/]]></link>
			<title>ЦБ: розничная кредитная активность в июне в России осталась высокой</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 17:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosfinmonitoring-zamorojennye-aktivy-ekstremistov-v-2025-gody-prevysili-570-mln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosfinmonitoring-zamorojennye-aktivy-ekstremistov-v-2025-gody-prevysili-570-mln-ryblei/]]></link>
			<title>Росфинмониторинг: замороженные активы экстремистов в 2025 году превысили 570 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koefficient-sharpa-bitkoina-ypal-do-yrovnei-finalnyh-faz-medvejih-rynkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koefficient-sharpa-bitkoina-ypal-do-yrovnei-finalnyh-faz-medvejih-rynkov/]]></link>
			<title>Коэффициент Шарпа биткоина упал до уровней финальных фаз медвежьих рынков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vedomosti-kollektory-v-rossii-kypili-prosrochennye-dolgi-mfo-na-482-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vedomosti-kollektory-v-rossii-kypili-prosrochennye-dolgi-mfo-na-482-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>&#171;Ведомости&#187;: коллекторы в России купили просроченные долги МФО на 48,2 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-kypila-42-197-eth-za-nedelu-na-balanse-574-mln-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-kypila-42-197-eth-za-nedelu-na-balanse-574-mln-eth/]]></link>
			<title>BitMine купила 42 197 ETH за неделю, на балансе 5,74 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/polzovatel-poterial-1-mln-usdt-iz-za-fishinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/polzovatel-poterial-1-mln-usdt-iz-za-fishinga/]]></link>
			<title>Пользователь потерял 1 млн USDT из-за фишинга</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2026 18:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
