<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 19 июня, 2026 в 4:06 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:00:14 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-zastrial-v-medvejei-zone-15-nije-spravedlivoi-ceny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-zastrial-v-medvejei-zone-15-nije-spravedlivoi-ceny/]]></link>
			<title>Биткоин застрял в медвежьей зоне: 15% ниже справедливой цены</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ne-vidit-neobhodimosti-v-iskysstvennoi-podderjke-fondovogo-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ne-vidit-neobhodimosti-v-iskysstvennoi-podderjke-fondovogo-rynka/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ не видит необходимости в искусственной поддержке фондового рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-zenita-erohin-obiasnil-chem-vydeliaetsia-match-s-sochi-v-proshedshem-sezone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-zenita-erohin-obiasnil-chem-vydeliaetsia-match-s-sochi-v-proshedshem-sezone/]]></link>
			<title>Футболист «Зенита» Ерохин объяснил, чем выделяется матч с «Сочи» в прошедшем сезоне</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-obnaryjila-virys-cryptobandits-kradyshii-kriptovaluty-cherez-usb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-obnaryjila-virys-cryptobandits-kradyshii-kriptovaluty-cherez-usb/]]></link>
			<title>Microsoft обнаружила вирус CryptoBandits, крадущий криптовалюту через USB</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-ssha-tramp-obvinil-iran-v-sryve-vstrechi-po-mirnomy-soglasheniu-v-shveicarii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-ssha-tramp-obvinil-iran-v-sryve-vstrechi-po-mirnomy-soglasheniu-v-shveicarii/]]></link>
			<title>Президент США Трамп обвинил Иран в срыве встречи по мирному соглашению в Швейцарии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 13:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nadeus-v-shtrafnoi-ne-bydet-pojarov-a-esli-bydyt-gotov-tyshit-ih-eshe-mnogo-let-dinamo-prodlilo-andreia-lyneva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nadeus-v-shtrafnoi-ne-bydet-pojarov-a-esli-bydyt-gotov-tyshit-ih-eshe-mnogo-let-dinamo-prodlilo-andreia-lyneva/]]></link>
			<title>«Надеюсь, в штрафной не будет пожаров, а если будут, готов тушить их еще много лет». «Динамо» продлило Андрея Лунева</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sezon-altkoinov-priblijaetsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sezon-altkoinov-priblijaetsia/]]></link>
			<title>Сезон альткоинов приближается</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 12:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minekonomrazvitiia-potencial-dlia-snijeniia-kluchevoi-stavki-eshe-est/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minekonomrazvitiia-potencial-dlia-snijeniia-kluchevoi-stavki-eshe-est/]]></link>
			<title>Минэкономразвития: потенциал для снижения ключевой ставки еще есть</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mainery-pereorientiryutsia-na-ii-vmesto-bitkoina-vaneck/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mainery-pereorientiryutsia-na-ii-vmesto-bitkoina-vaneck/]]></link>
			<title>Майнеры переориентируются на ИИ вместо биткоина — VanEck</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kancler-germanii-merc-nazval-proekt-budjeta-rassmatrivaemyi-stranami-es-slishkom-bolshim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kancler-germanii-merc-nazval-proekt-budjeta-rassmatrivaemyi-stranami-es-slishkom-bolshim/]]></link>
			<title>Канцлер Германии Мерц назвал проект бюджета, рассматриваемый странами ЕС, слишком большим</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 10:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></link>
			<title>Состояние Маска превысило капитализацию биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ymer-lychshii-bombardir-chempionata-italii-sezona-1995-96/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ymer-lychshii-bombardir-chempionata-italii-sezona-1995-96/]]></link>
			<title>Умер лучший бомбардир чемпионата Италии сезона‑1995/96</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vo-francii-zaderjany-chetvero-za-seriu-napadenii-s-vymogatelstvom-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vo-francii-zaderjany-chetvero-za-seriu-napadenii-s-vymogatelstvom-kriptovalut/]]></link>
			<title>Во Франции задержаны четверо за серию нападений с вымогательством криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 09:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-5-po-11-iunia-vyrosla-na-08-do-2128-trln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-5-po-11-iunia-vyrosla-na-08-do-2128-trln-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база в узком определении с 5 по 11 июня выросла на 0,8%, до 21,28 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 08:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-mvd-rasskazali-o-moshennicheskom-bote-s-zarabotkom-za-vypolnenie-prostyh-zadanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-mvd-rasskazali-o-moshennicheskom-bote-s-zarabotkom-za-vypolnenie-prostyh-zadanii/]]></link>
			<title>В МВД рассказали о мошенническом боте с &#171;заработком&#187; за выполнение простых заданий</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ceo-coinbase-bitkoin-mog-sformirovat-dno-vblizi-60-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ceo-coinbase-bitkoin-mog-sformirovat-dno-vblizi-60-000/]]></link>
			<title>CEO Coinbase: биткоин мог сформировать дно вблизи $60 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-rynochnoi-i-lgotnoi-ipoteki-vtb-v-pervoi-polovine-iunia-sravnialis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-rynochnoi-i-lgotnoi-ipoteki-vtb-v-pervoi-polovine-iunia-sravnialis/]]></link>
			<title>Продажи рыночной и льготной ипотеки ВТБ в первой половине июня сравнялись</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 05:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/stavka-protiv-ispanii-prinesla-treidery-polymarket-47-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/stavka-protiv-ispanii-prinesla-treidery-polymarket-47-mln/]]></link>
			<title>Ставка против Испании принесла трейдеру Polymarket $4,7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wintermute-prognoziryet-konsolidaciu-rynka-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wintermute-prognoziryet-konsolidaciu-rynka-kriptovalut/]]></link>
			<title>Wintermute прогнозирует консолидацию рынка криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 03:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-prevysil-67-000-na-novostiah-o-peremirii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-prevysil-67-000-na-novostiah-o-peremirii/]]></link>
			<title>Биткоин превысил $67 000 на новостях о перемирии</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 01:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-riskyet-poteriat-licenziu-v-es-s-1-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-riskyet-poteriat-licenziu-v-es-s-1-iulia/]]></link>
			<title>Binance рискует потерять лицензию в ЕС с 1 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-ylychshila-vremia-jizni-kybita-s-10-ms-do-20-sekynd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-ylychshila-vremia-jizni-kybita-s-10-ms-do-20-sekynd/]]></link>
			<title>Microsoft улучшила время жизни кубита с 10 мс до 20 секунд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/syd-otkazal-euroclear-v-priostanovke-resheniia-o-vzyskanii-200-milliardov-evro-v-polzy-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/syd-otkazal-euroclear-v-priostanovke-resheniia-o-vzyskanii-200-milliardov-evro-v-polzy-cb/]]></link>
			<title>Суд отказал Euroclear в приостановке решения о взыскании 200 миллиардов евро в пользу ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/inter-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom-kivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/inter-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom-kivy/]]></link>
			<title>«Интер» продлил контракт с главным тренером Киву</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-voshel-v-zony-glybokogo-stressa-indikator-ssrr-vpervye-za-cikl-pokazal-krasnoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-voshel-v-zony-glybokogo-stressa-indikator-ssrr-vpervye-za-cikl-pokazal-krasnoe/]]></link>
			<title>Биткоин вошел в зону глубокого стресса: индикатор SSRR впервые за цикл показал красное</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-oproverg-slyhi-o-tom-chto-cifrovyi-rybl-nyjen-dlia-kontrolia-nad-platejami-ludei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-oproverg-slyhi-o-tom-chto-cifrovyi-rybl-nyjen-dlia-kontrolia-nad-platejami-ludei/]]></link>
			<title>ЦБ опроверг слухи о том, что цифровый рубль нужен для контроля над платежами людей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sem-benkman-frid-planiryet-zapysk-tokena-posle-osvobojdeniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sem-benkman-frid-planiryet-zapysk-tokena-posle-osvobojdeniia/]]></link>
			<title>Сэм Бэнкман-Фрид планирует запуск токена после освобождения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/roseltorg-otklonil-zaiavky-ot-ooo-innovaciia-na-torgi-po-prodaje-byvshih-aktivov-strykova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/roseltorg-otklonil-zaiavky-ot-ooo-innovaciia-na-torgi-po-prodaje-byvshih-aktivov-strykova/]]></link>
			<title>&#171;Росэлторг&#187; отклонил заявку от ООО &#171;Инновация&#187; на торги по продаже бывших активов Струкова</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koshelek-sviazannyi-s-artyrom-heisom-kypil-eth-na-79-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koshelek-sviazannyi-s-artyrom-heisom-kypil-eth-na-79-mln/]]></link>
			<title>Кошелек, связанный с Артуром Хейсом, купил ETH на $7,9 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jornist-esli-cb-snizit-stavky-na-05-procentnogo-pynkta-eto-stanet-pozitivom-dlia-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jornist-esli-cb-snizit-stavky-na-05-procentnogo-pynkta-eto-stanet-pozitivom-dlia-rynka/]]></link>
			<title>Жорнист: если ЦБ снизит ставку на 0,5 процентного пункта, это станет позитивом для рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-v-p2pool-monero-mainery-teriaut-vyplaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-v-p2pool-monero-mainery-teriaut-vyplaty/]]></link>
			<title>Уязвимость в P2Pool Monero: майнеры теряют выплаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ft-chlen-nabsoveta-volkswagen-vigand-neojidanno-yshla-v-otstavky-nakanyne-godovogo-sobraniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ft-chlen-nabsoveta-volkswagen-vigand-neojidanno-yshla-v-otstavky-nakanyne-godovogo-sobraniia/]]></link>
			<title>FT: член набсовета Volkswagen Виганд неожиданно ушла в отставку накануне годового собрания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skaramychchi-bitkoin-jdet-neizbejnoe-ralli-posle-korrekcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skaramychchi-bitkoin-jdet-neizbejnoe-ralli-posle-korrekcii/]]></link>
			<title>Скарамуччи: Биткоин ждет неизбежное ралли после коррекции</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strahovshiki-sbera-v-yproshennom-poriadke-pomogyt-postradavshim-ot-bpla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strahovshiki-sbera-v-yproshennom-poriadke-pomogyt-postradavshim-ot-bpla/]]></link>
			<title>Страховщики Сбера в упрощенном порядке помогут пострадавшим от БПЛА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-sarveli-pokidaet-moskovskii-lokomotiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-sarveli-pokidaet-moskovskii-lokomotiv/]]></link>
			<title>Футболист Сарвели покидает московский «Локомотив»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-otverg-obvineniia-v-manipyliacii-rynkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-otverg-obvineniia-v-manipyliacii-rynkom/]]></link>
			<title>Артур Хейс отверг обвинения в манипуляции рынком</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-procenko-do-konca-mesiaca-kotirovki-brent-sniziatsia-do-70-dollarov-za-barrel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-procenko-do-konca-mesiaca-kotirovki-brent-sniziatsia-do-70-dollarov-za-barrel/]]></link>
			<title>Эксперт Проценко: до конца месяца котировки Brent снизятся до 70 долларов за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-altkoinov-dostigli-piatiletnego-maksimyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-altkoinov-dostigli-piatiletnego-maksimyma/]]></link>
			<title>Продажи альткоинов достигли пятилетнего максимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-chase-prodal-akcii-sberbanka-iz-za-prekrasheniia-programmy-depozitarnyh-raspisok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-chase-prodal-akcii-sberbanka-iz-za-prekrasheniia-programmy-depozitarnyh-raspisok/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase продал акции Сбербанка из-за прекращения программы депозитарных расписок</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/franciia-oplakivaet-izvestnogo-trenera-vse-slychilos-priamo-vo-vremia-chm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/franciia-oplakivaet-izvestnogo-trenera-vse-slychilos-priamo-vo-vremia-chm-2026/]]></link>
			<title>Франция оплакивает известного тренера. Всё случилось прямо во время ЧМ-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/senatory-vystypili-protiv-pomilovaniia-benkmana-frida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/senatory-vystypili-protiv-pomilovaniia-benkmana-frida/]]></link>
			<title>Сенаторы выступили против помилования Бэнкмана-Фрида</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dolia-evro-v-raschetah-cherez-swift-v-mae-ypala-do-istoricheskogo-minimyma-dlia-etogo-mesiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dolia-evro-v-raschetah-cherez-swift-v-mae-ypala-do-istoricheskogo-minimyma-dlia-etogo-mesiaca/]]></link>
			<title>Доля евро в расчетах через SWIFT в мае упала до исторического минимума для этого месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-mae-snizilsia-vpervye-za-tri-mesiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-mae-snizilsia-vpervye-za-tri-mesiaca/]]></link>
			<title>Средний размер потребкредита в России в мае снизился впервые за три месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kyzmin-derjateli-kart-visa-i-mastercard-mogyt-stolknytsia-s-sokrasheniem-keshbeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kyzmin-derjateli-kart-visa-i-mastercard-mogyt-stolknytsia-s-sokrasheniem-keshbeka/]]></link>
			<title>Кузьмин: держатели карт Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 05:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tendencii-pomenialis-v-dinamo-ocenili-vozrashenie-shvarca-v-rossiu-s-tochki-zreniia-mejdynarodnoi-politiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tendencii-pomenialis-v-dinamo-ocenili-vozrashenie-shvarca-v-rossiu-s-tochki-zreniia-mejdynarodnoi-politiki/]]></link>
			<title>«Тенденции поменялись». В «Динамо» оценили возращение Шварца в Россию с точки зрения международной политики</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 15:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hoskinson-1096-bitkoinov-yshli-na-aydit-v-2016-2017-godah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hoskinson-1096-bitkoinov-yshli-na-aydit-v-2016-2017-godah/]]></link>
			<title>Хоскинсон: 1096 биткоинов ушли на аудит в 2016–2017 годах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-korolenko-bitkoin-mojet-opystitsia-do-yrovnia-v-59-tysiach-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-korolenko-bitkoin-mojet-opystitsia-do-yrovnia-v-59-tysiach-dollarov/]]></link>
			<title>Эксперт Короленко: биткоин может опуститься до уровня в 59 тысяч долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chetyrehletnii-cikl-bitkoina-faza-nakopleniia-posle-obvala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chetyrehletnii-cikl-bitkoina-faza-nakopleniia-posle-obvala/]]></link>
			<title>Четырехлетний цикл биткоина: фаза накопления после обвала</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/armstrong-cikly-bitkoina-norma-ne-stoit-panikovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/armstrong-cikly-bitkoina-norma-ne-stoit-panikovat/]]></link>
			<title>Армстронг: Циклы биткоина — норма, не стоит паниковать</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/silyanov-otmetil-trend-na-snijenie-dolgovoi-nagryzki-po-kommercheskim-kreditam-regionov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/silyanov-otmetil-trend-na-snijenie-dolgovoi-nagryzki-po-kommercheskim-kreditam-regionov/]]></link>
			<title>Силуанов отметил тренд на снижение долговой нагрузки по коммерческим кредитам регионов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
