<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 8 июля, 2026 в 12:38 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:00:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-prodala-btc-na-216-mln-dlia-vyplaty-dividendov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-prodala-btc-na-216-mln-dlia-vyplaty-dividendov/]]></link>
			<title>Strategy продала BTC на $216 млн для выплаты дивидендов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 12:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-vvodiashii-mehanizm-dobankrotnoi-sanacii-uridicheskih-lic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-vvodiashii-mehanizm-dobankrotnoi-sanacii-uridicheskih-lic/]]></link>
			<title>Госдума приняла закон, вводящий механизм добанкротной санации юридических лиц</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 11:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-vlojenii-chastnyh-investorov-v-obligacii-na-mosbirje-vyros-na-18-v-pervom-polygodii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-vlojenii-chastnyh-investorov-v-obligacii-na-mosbirje-vyros-na-18-v-pervom-polygodii/]]></link>
			<title>Объем вложений частных инвесторов в облигации на Мосбирже вырос на 18% в первом полугодии</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-protokol-summer-fi-vzloman-ysherb-6-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/defi-protokol-summer-fi-vzloman-ysherb-6-mln/]]></link>
			<title>DeFi-протокол Summer.fi взломан: ущерб $6 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 09:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosfinmonitoring-zamorojennye-aktivy-ekstremistov-v-2025-gody-prevysili-570-mln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosfinmonitoring-zamorojennye-aktivy-ekstremistov-v-2025-gody-prevysili-570-mln-ryblei/]]></link>
			<title>Росфинмониторинг: замороженные активы экстремистов в 2025 году превысили 570 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 08:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koefficient-sharpa-bitkoina-ypal-do-yrovnei-finalnyh-faz-medvejih-rynkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koefficient-sharpa-bitkoina-ypal-do-yrovnei-finalnyh-faz-medvejih-rynkov/]]></link>
			<title>Коэффициент Шарпа биткоина упал до уровней финальных фаз медвежьих рынков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vedomosti-kollektory-v-rossii-kypili-prosrochennye-dolgi-mfo-na-482-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vedomosti-kollektory-v-rossii-kypili-prosrochennye-dolgi-mfo-na-482-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>&#171;Ведомости&#187;: коллекторы в России купили просроченные долги МФО на 48,2 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-kypila-42-197-eth-za-nedelu-na-balanse-574-mln-eth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-kypila-42-197-eth-za-nedelu-na-balanse-574-mln-eth/]]></link>
			<title>BitMine купила 42 197 ETH за неделю, на балансе 5,74 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 06:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-smirnov-i-chernov-nazvali-zoloto-lychshim-vyborom-dlia-dolgosrochnyh-sberejenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-smirnov-i-chernov-nazvali-zoloto-lychshim-vyborom-dlia-dolgosrochnyh-sberejenii/]]></link>
			<title>Аналитики Смирнов и Чернов назвали золото лучшим выбором для долгосрочных сбережений</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 05:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/certik-kokomo-finance-sovershili-ekzit-skam-na-4-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/certik-kokomo-finance-sovershili-ekzit-skam-na-4-mln/]]></link>
			<title>CertiK: Kokomo Finance совершили экзит-скам на $4 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 04:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/poteri-kriptoindystrii-ot-vzlomov-sostavili-132-mlrd-za-polgoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/poteri-kriptoindystrii-ot-vzlomov-sostavili-132-mlrd-za-polgoda/]]></link>
			<title>Потери криптоиндустрии от взломов составили $1,32 млрд за полгода</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dollar-po-90-ryblei-k-koncy-goda-ekonomist-eremkin-nazval-bazovyi-scenarii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dollar-po-90-ryblei-k-koncy-goda-ekonomist-eremkin-nazval-bazovyi-scenarii/]]></link>
			<title>Доллар по 90 рублей к концу года: экономист Еремкин назвал базовый сценарий</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/na-polymarket-yje-postavili-5-mlrd-na-pobeditelia-chm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/na-polymarket-yje-postavili-5-mlrd-na-pobeditelia-chm-2026/]]></link>
			<title>На Polymarket уже поставили $5 млрд на победителя ЧМ 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 01:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/eks-trener-reala-arbeloa-vozglavil-fylhem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/eks-trener-reala-arbeloa-vozglavil-fylhem/]]></link>
			<title>Экс‑тренер «Реала» Арбелоа возглавил «Фулхэм»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 00:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekonomist-veprenceva-do-konca-goda-dollar-vriad-li-doidet-do-100-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekonomist-veprenceva-do-konca-goda-dollar-vriad-li-doidet-do-100-ryblei/]]></link>
			<title>Экономист Вепренцева: до конца года доллар вряд ли дойдет до 100 рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 23:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-prodlil-na-iii-kvartal-rekomendacii-bankam-restryktyrirovat-kredity-kompanii-i-ip/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-prodlil-na-iii-kvartal-rekomendacii-bankam-restryktyrirovat-kredity-kompanii-i-ip/]]></link>
			<title>ЦБ продлил на III квартал рекомендации банкам реструктурировать кредиты компаний и ИП</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 20:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kto-samyi-bogateishii-v-istorii-chelovek/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kto-samyi-bogateishii-v-istorii-chelovek/]]></link>
			<title>Кто самый богатейший в истории человек</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aksakov-prava-na-kriptovaluty-bydyt-zashisheny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aksakov-prava-na-kriptovaluty-bydyt-zashisheny/]]></link>
			<title>Аксаков: права на криптовалюту будут защищены</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 19:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ujnaia-koreia-predlojila-pravila-iziatiia-kriptoaktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ujnaia-koreia-predlojila-pravila-iziatiia-kriptoaktivov/]]></link>
			<title>Южная Корея предложила правила изъятия криптоактивов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 18:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/komitet-gd-rekomendoval-priniat-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-nepyblichnyh-kreditnyh-reitingah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/komitet-gd-rekomendoval-priniat-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-nepyblichnyh-kreditnyh-reitingah/]]></link>
			<title>Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении законопроект о непубличных кредитных рейтингах</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 17:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/komitet-gd-podderjal-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-reklame-finansovyh-yslyg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/komitet-gd-podderjal-v-i-chtenii-zakonoproekt-o-reklame-finansovyh-yslyg/]]></link>
			<title>Комитет ГД поддержал в I чтении законопроект о рекламе финансовых услуг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 16:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/byvshii-chlen-esk-rfs-orsato-vozglavil-sydeiskii-korpys-serii-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/byvshii-chlen-esk-rfs-orsato-vozglavil-sydeiskii-korpys-serii-a/]]></link>
			<title>Бывший член ЭСК РФС Орсато возглавил судейский корпус Серии А</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rost-openai-i-anthropic-ypiraetsia-v-deficit-vychislenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rost-openai-i-anthropic-ypiraetsia-v-deficit-vychislenii/]]></link>
			<title>Рост OpenAI и Anthropic упирается в дефицит вычислений</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-obiazyvaushii-banki-pyblikovat-svedeniia-o-tarifah-na-perevody-deneg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gosdyma-priniala-zakon-obiazyvaushii-banki-pyblikovat-svedeniia-o-tarifah-na-perevody-deneg/]]></link>
			<title>Госдума приняла закон, обязывающий банки публиковать сведения о тарифах на переводы денег</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/y-sperciana-ostaetsia-jelanie-poigrat-v-evrope-v-poslednie-gody-konkretnyh-predlojenii-ottyda-ne-bylo-istochnik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/y-sperciana-ostaetsia-jelanie-poigrat-v-evrope-v-poslednie-gody-konkretnyh-predlojenii-ottyda-ne-bylo-istochnik/]]></link>
			<title>У Сперцяна остается желание поиграть в Европе, в последние годы конкретных предложений оттуда не было — источник</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 14:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deficit-torgovogo-balansa-ssha-v-mae-vyros-do-776-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/deficit-torgovogo-balansa-ssha-v-mae-vyros-do-776-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>Дефицит торгового баланса США в мае вырос до 77,6 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 13:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/agkacev-pojelal-sperciany-ydachi-v-novom-klybe-gorjys-toboi-pyst-na-novom-meste-vse-slojitsia-i-dysha-bydet-v-teple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/agkacev-pojelal-sperciany-ydachi-v-novom-klybe-gorjys-toboi-pyst-na-novom-meste-vse-slojitsia-i-dysha-bydet-v-teple/]]></link>
			<title>Агкацев пожелал Сперцяну удачи в новом клубе: «Горжусь тобой. Пусть на новом месте все сложится и душа будет в тепле»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 12:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-pravitelstvo-s-8-po-14-iulia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-30-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-pravitelstvo-s-8-po-14-iulia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-30-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: правительство с 8 по 14 июля абсорбирует ликвидность банков на 30 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/baltika-so-schetom-110-obygrala-tyreckii-klyb-v-tovarisheskom-matche-nikitin-zabil-shest-golov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/baltika-so-schetom-110-obygrala-tyreckii-klyb-v-tovarisheskom-matche-nikitin-zabil-shest-golov/]]></link>
			<title>«Балтика» со счетом 11:0 обыграла турецкий клуб в товарищеском матче, Никитин забил шесть голов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 11:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centrobank-kitaia-v-iune-yvelichil-zolotye-zapasy-do-7544-milliona-troiskih-yncii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centrobank-kitaia-v-iune-yvelichil-zolotye-zapasy-do-7544-milliona-troiskih-yncii/]]></link>
			<title>Центробанк Китая в июне увеличил золотые запасы до 75,44 миллиона тройских унций</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 10:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/real-sosedad-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/real-sosedad-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom/]]></link>
			<title>«Реал Сосьедад» продлил контракт с главным тренером</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 09:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skyfinskii-eshe-500-tysiach-rossiian-mogyt-vospolzovatsia-garajnoi-amnistiei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skyfinskii-eshe-500-tysiach-rossiian-mogyt-vospolzovatsia-garajnoi-amnistiei/]]></link>
			<title>Скуфинский: еще 500 тысяч россиян могут воспользоваться гаражной амнистией</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 08:31:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cardano-vzletel-na-32-za-nedelu-14-783-novyh-adresa-v-seti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cardano-vzletel-na-32-za-nedelu-14-783-novyh-adresa-v-seti/]]></link>
			<title>Cardano взлетел на 32% за неделю: 14 783 новых адреса в сети</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 03:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/byterin-anonsiroval-mnogoletnuu-transformaciu-ethereum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/byterin-anonsiroval-mnogoletnuu-transformaciu-ethereum/]]></link>
			<title>Бутерин анонсировал многолетнюю трансформацию Ethereum</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2026 00:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sber-zapystit-kriptokoshelek-v-prilojeniiah-k-1-dekabria/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sber-zapystit-kriptokoshelek-v-prilojeniiah-k-1-dekabria/]]></link>
			<title>Сбер запустит криптокошелек в приложениях к 1 декабря</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/asv-s-2027-goda-bydet-obespechivat-zashity-vkladov-grajdan-po-dogovoram-jilishnyh-sberejenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/asv-s-2027-goda-bydet-obespechivat-zashity-vkladov-grajdan-po-dogovoram-jilishnyh-sberejenii/]]></link>
			<title>АСВ с 2027 года будет обеспечивать защиту вкладов граждан по договорам жилищных сбережений</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 19:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/irlandskii-narkodiler-snova-peremestil-500-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/irlandskii-narkodiler-snova-peremestil-500-btc/]]></link>
			<title>Ирландский наркодилер снова переместил 500 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 18:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-kpk-sviazannye-s-mfo-snizili-vydachi-v-i-kvartale-na-47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-kpk-sviazannye-s-mfo-snizili-vydachi-v-i-kvartale-na-47/]]></link>
			<title>ЦБ: КПК, связанные с МФО, снизили выдачи в I квартале на 47%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dom-rf-rossiiskie-banki-v-pervoi-polovine-2026-goda-vydali-22-trilliona-ryblei-ipoteki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dom-rf-rossiiskie-banki-v-pervoi-polovine-2026-goda-vydali-22-trilliona-ryblei-ipoteki/]]></link>
			<title>&#171;Дом.РФ&#187;: российские банки в первой половине 2026 года выдали 2,2 триллиона рублей ипотеки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 16:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/memkoin-prevratil-750-v-270000-za-2-dnia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/memkoin-prevratil-750-v-270000-za-2-dnia/]]></link>
			<title>Мемкоин превратил $750 в $270,000 за 2 дня</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 15:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-3-iulia-na-93-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-3-iulia-na-93-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 3 июля на 9,3 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 14:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/piter-brandt-nazval-celi-po-bitkoiny-na-2025-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/piter-brandt-nazval-celi-po-bitkoiny-na-2025-god/]]></link>
			<title>Питер Брандт назвал цели по биткоину на 2025 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/novye-ludi-predlojili-vvesti-nalogovyi-vychet-na-yslygi-po-yhody-za-pensionerami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/novye-ludi-predlojili-vvesti-nalogovyi-vychet-na-yslygi-po-yhody-za-pensionerami/]]></link>
			<title>&#171;Новые люди&#187; предложили ввести налоговый вычет на услуги по уходу за пенсионерами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tottenhem-priobrel-polyzashitnika-sandro-tonali-za-rekordnyu-dlia-klyba-symmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tottenhem-priobrel-polyzashitnika-sandro-tonali-za-rekordnyu-dlia-klyba-symmy/]]></link>
			<title>«Тоттенхэм» приобрел полузащитника Сандро Тонали за рекордную для клуба сумму</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 12:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/premer-mishystin-banki-vydali-kreditov-po-promyshlennoi-ipoteke-na-116-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/premer-mishystin-banki-vydali-kreditov-po-promyshlennoi-ipoteke-na-116-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>Премьер Мишустин: банки выдали кредитов по промышленной ипотеке на 116 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-zenita-adamov-rasskazal-o-miachah-kotorymi-bydyt-igrat-v-novom-sezone-rpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-zenita-adamov-rasskazal-o-miachah-kotorymi-bydyt-igrat-v-novom-sezone-rpl/]]></link>
			<title>Вратарь «Зенита» Адамов рассказал о мячах, которыми будут играть в новом сезоне РПЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hotimskii-neobhodimo-rasshirenie-koncepcii-open-banking-do-open-data/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hotimskii-neobhodimo-rasshirenie-koncepcii-open-banking-do-open-data/]]></link>
			<title>Хотимский: необходимо расширение концепции Open Banking до Open Data</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 10:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-torgov-derivativami-na-mosbirje-v-iune-vyros-na-71-do-175-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/obem-torgov-derivativami-na-mosbirje-v-iune-vyros-na-71-do-175-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>Объем торгов деривативами на Мосбирже в июне вырос на 71%, до 17,5 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 08:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-dinamo-mh-volk-rasskazal-protiv-kogo-mechtaet-sygrat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-dinamo-mh-volk-rasskazal-protiv-kogo-mechtaet-sygrat/]]></link>
			<title>Вратарь «Динамо» Мх Волк рассказал, против кого мечтает сыграть</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 03:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/finogenova-polychit-pensionnye-nakopleniia-do-440-tysiach-ryblei-mojno-srazy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/finogenova-polychit-pensionnye-nakopleniia-do-440-tysiach-ryblei-mojno-srazy/]]></link>
			<title>Финогенова: получить пенсионные накопления до 440 тысяч рублей можно сразу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 01:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
