<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 17 июня, 2026 в 7:58 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:30:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/marathon-digital-kypila-1000-btc-na-667-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/marathon-digital-kypila-1000-btc-na-667-mln/]]></link>
			<title>Marathon Digital купила 1000 BTC на $66,7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-moskve-i-orenbyrje-zaderjali-kreditnyh-moshennikov-pohitivshih-bolee-30-millionov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-moskve-i-orenbyrje-zaderjali-kreditnyh-moshennikov-pohitivshih-bolee-30-millionov-ryblei/]]></link>
			<title>В Москве и Оренбуржье задержали кредитных мошенников, похитивших более 30 миллионов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/urii-okroshidze-voshel-v-trenerskii-shtab-zenita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/urii-okroshidze-voshel-v-trenerskii-shtab-zenita/]]></link>
			<title>Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб «Зенита»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/verhovnyi-syd-rf-priznal-kriptovaluty-predmetom-hisheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/verhovnyi-syd-rf-priznal-kriptovaluty-predmetom-hisheniia/]]></link>
			<title>Верховный суд РФ признал криптовалюту предметом хищения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centralnyi-bank-afganistana-zapretil-vvoz-v-strany-valut-gosydarstv-regiona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centralnyi-bank-afganistana-zapretil-vvoz-v-strany-valut-gosydarstv-regiona/]]></link>
			<title>Центральный банк Афганистана запретил ввоз в страну валют государств региона</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kapitalizaciia-spacex-podnialas-do-3-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kapitalizaciia-spacex-podnialas-do-3-trln/]]></link>
			<title>Капитализация SpaceX поднялась до $3 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-nazval-vozmojnoe-snijenie-kluchevoi-stavki-do-135-logichnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-nazval-vozmojnoe-snijenie-kluchevoi-stavki-do-135-logichnym/]]></link>
			<title>Глава РСПП Шохин назвал возможное снижение ключевой ставки до 13,5% логичным</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-v-oktiabre-2040-goda-na-22277-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-v-oktiabre-2040-goda-na-22277-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин разместил ОФЗ с погашением в октябре 2040 года на 22,277 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/thetanuts-finance-vzloman-haker-vyvel-21-mln-cherez-oshibky-okrygleniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/thetanuts-finance-vzloman-haker-vyvel-21-mln-cherez-oshibky-okrygleniia/]]></link>
			<title>Thetanuts Finance взломан: хакер вывел $2,1 млн через ошибку округления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lokomotiv-prodlil-kontrakt-s-zashitnikom-fassonom-do-2030-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lokomotiv-prodlil-kontrakt-s-zashitnikom-fassonom-do-2030-goda/]]></link>
			<title>«Локомотив» продлил контракт с защитником Фассоном до 2030 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dopdohody-budjeta-ot-licenzirovaniia-torgovli-tabakom-v-2027-gody-sostaviat-50-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dopdohody-budjeta-ot-licenzirovaniia-torgovli-tabakom-v-2027-gody-sostaviat-50-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Допдоходы бюджета от лицензирования торговли табаком в 2027 году составят 50 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitwise-bitkoin-nedoocenen-na-fone-byma-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitwise-bitkoin-nedoocenen-na-fone-byma-ii/]]></link>
			<title>Bitwise: Биткоин недооценен на фоне бума ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-12-oktiabria-2033-goda-na-9777-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-12-oktiabria-2033-goda-na-9777-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин разместил ОФЗ с погашением 12 октября 2033 года на 97,77 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velikobritaniia-zapretit-socseti-detiam-do-16-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velikobritaniia-zapretit-socseti-detiam-do-16-let/]]></link>
			<title>Великобритания запретит соцсети детям до 16 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-asiaeva-zaiavila-chto-ojidaet-snijeniia-kluchevoi-stavki-do-14-godovyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-asiaeva-zaiavila-chto-ojidaet-snijeniia-kluchevoi-stavki-do-14-godovyh/]]></link>
			<title>Аналитик Асяева заявила, что ожидает снижения ключевой ставки до 14% годовых</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-delistit-torgovye-pary-s-deviatu-altkoinami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-delistit-torgovye-pary-s-deviatu-altkoinami/]]></link>
			<title>Binance делистит торговые пары с девятью альткоинами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 июня на 5,3 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-ne-soshlis-vo-mnenii-o-dne-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-ne-soshlis-vo-mnenii-o-dne-bitkoina/]]></link>
			<title>Аналитики не сошлись во мнении о дне биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-ilona-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-ilona-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></link>
			<title>Состояние Илона Маска превысило капитализацию биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wgc-45-mirovyh-centrobankov-prognoziryut-rost-svoih-zolotyh-zapasov-v-techenie-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wgc-45-mirovyh-centrobankov-prognoziryut-rost-svoih-zolotyh-zapasov-v-techenie-goda/]]></link>
			<title>WGC: 45% мировых центробанков прогнозируют рост своих золотых запасов в течение года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tramp-obiavil-o-sdelke-s-iranom-bitkoin-vzletel-vyshe-65-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tramp-obiavil-o-sdelke-s-iranom-bitkoin-vzletel-vyshe-65-000/]]></link>
			<title>Трамп объявил о сделке с Ираном: биткоин взлетел выше $65 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-bezrykova-zaiavila-chto-ssha-riskyut-poteriat-investorov-iz-za-rastyshego-gosdolga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-bezrykova-zaiavila-chto-ssha-riskyut-poteriat-investorov-iz-za-rastyshego-gosdolga/]]></link>
			<title>Аналитик Безрукова заявила, что США рискуют потерять инвесторов из-за растущего госдолга</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/braziliia-yjestochaet-nakazanie-dlia-kriptomoshennikov-do-10-let-turmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/braziliia-yjestochaet-nakazanie-dlia-kriptomoshennikov-do-10-let-turmy/]]></link>
			<title>Бразилия ужесточает наказание для криптомошенников до 10 лет тюрьмы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/spacex-vozglavila-spisok-kriptoakcii-s-21-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/spacex-vozglavila-spisok-kriptoakcii-s-21-trln/]]></link>
			<title>SpaceX возглавила список криптоакций с $2,1 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 02:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-relai-medvejii-trend-bitkoina-zavershitsia-posle-ii-byma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-relai-medvejii-trend-bitkoina-zavershitsia-posle-ii-byma/]]></link>
			<title>Глава Relai: Медвежий тренд биткоина завершится после ИИ-бума</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 01:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/novograc-70-shans-rosta-bitkoina-do-70-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/novograc-70-shans-rosta-bitkoina-do-70-000/]]></link>
			<title>Новограц: 70% шанс роста биткоина до $70 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 23:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-polshi-v-tretii-raz-otklonil-kriptozakon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prezident-polshi-v-tretii-raz-otklonil-kriptozakon/]]></link>
			<title>Президент Польши в третий раз отклонил криптозакон</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 22:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-15-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-15-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 15 июня на 5,3 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 21:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ark-invest-pokypaet-33-mln-akcii-spacex-v-den-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ark-invest-pokypaet-33-mln-akcii-spacex-v-den-ipo/]]></link>
			<title>ARK Invest покупает 3,3 млн акций SpaceX в день IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 20:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosseti-ug-obiavili-tendery-na-privlechenie-kredita-na-50-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rosseti-ug-obiavili-tendery-na-privlechenie-kredita-na-50-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>&#171;Россети Юг&#187; объявили тендеры на привлечение кредита на 50 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anthropic-otpravila-specialistov-v-vashington-dlia-peregovorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anthropic-otpravila-specialistov-v-vashington-dlia-peregovorov/]]></link>
			<title>Anthropic отправила специалистов в Вашингтон для переговоров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 19:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chempion-rossii-po-fytboly-timofeev-pokinyl-lokomotiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chempion-rossii-po-fytboly-timofeev-pokinyl-lokomotiv/]]></link>
			<title>Чемпион России по футболу Тимофеев покинул «Локомотив»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/iran-i-rossiia-zavershat-raboty-nad-integraciei-platejnyh-sistem-v-techenie-dvyh-mesiacev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/iran-i-rossiia-zavershat-raboty-nad-integraciei-platejnyh-sistem-v-techenie-dvyh-mesiacev/]]></link>
			<title>Иран и Россия завершат работу над интеграцией платежных систем в течение двух месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-bitkoina-snijautsia-kity-vozvrashautsia-k-nakopleniu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-bitkoina-snijautsia-kity-vozvrashautsia-k-nakopleniu/]]></link>
			<title>Продажи биткоина снижаются: киты возвращаются к накоплению</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/milan-obiavil-o-naznachenii-amorima-na-doljnost-glavnogo-trenera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/milan-obiavil-o-naznachenii-amorima-na-doljnost-glavnogo-trenera/]]></link>
			<title>«Милан» объявил о назначении Аморима на должность главного тренера</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 17:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-realnyi-effektivnyi-kyrs-ryblia-s-ychetom-infliacii-v-mae-vyros-na-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-realnyi-effektivnyi-kyrs-ryblia-s-ychetom-infliacii-v-mae-vyros-na-68/]]></link>
			<title>ЦБ: реальный эффективный курс рубля с учетом инфляции в мае вырос на 6,8%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-dokypila-efirov-na-135-mln-priblijaias-k-5-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitmine-dokypila-efirov-na-135-mln-priblijaias-k-5-rynka/]]></link>
			<title>BitMine докупила эфиров на $135 млн, приближаясь к 5% рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wsj-deepseek-stal-samym-dorogim-ii-startapom-v-kitae-posle-privlecheniia-74-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wsj-deepseek-stal-samym-dorogim-ii-startapom-v-kitae-posle-privlecheniia-74-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>WSJ: DeepSeek стал самым дорогим ИИ-стартапом в Китае после привлечения 7,4 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-dokypila-bitkoinov-na-25-mlrd-yvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-dokypila-bitkoinov-na-25-mlrd-yvelichiv-rezerv-do-815-tys-btc/]]></link>
			<title>Strategy докупила биткоинов на $2,5 млрд, увеличив резерв до 815 тыс. BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vasilevskaia-smagluk-ykraine-nyjno-okolo-48-milliardov-dollarov-dlia-pokrytiia-budjeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vasilevskaia-smagluk-ykraine-nyjno-okolo-48-milliardov-dollarov-dlia-pokrytiia-budjeta/]]></link>
			<title>Василевская-Смаглюк: Украине нужно около 48 миллиардов долларов для покрытия бюджета</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-kypila-1587-btc-na-100-mln-rezerv-dostig-846-842-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strategy-kypila-1587-btc-na-100-mln-rezerv-dostig-846-842-btc/]]></link>
			<title>Strategy купила 1587 BTC на $100 млн, резерв достиг 846 842 BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-gosdyme-predlojili-zakrepit-minimalnyi-garantirovannyi-ostatok-pri-zamorozke-schetov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-gosdyme-predlojili-zakrepit-minimalnyi-garantirovannyi-ostatok-pri-zamorozke-schetov/]]></link>
			<title>В Госдуме предложили закрепить минимальный гарантированный остаток при заморозке счетов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-istoricheskoe-snijenie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/slojnost-maininga-bitkoina-ypala-na-10-istoricheskoe-snijenie/]]></link>
			<title>Сложность майнинга биткоина упала на 10% — историческое снижение</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zashitnik-rudiger-prodlil-kontrakt-s-madridskim-realom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zashitnik-rudiger-prodlil-kontrakt-s-madridskim-realom/]]></link>
			<title>Защитник Рюдигер продлил контракт с мадридским «Реалом»</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-pravitelstvo-s-17-po-23-iunia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-38-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-pravitelstvo-s-17-po-23-iunia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-38-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: правительство с 17 по 23 июня абсорбирует ликвидность банков на 38 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kitai-zapystil-massovoe-proizvodstvo-kremniia-28-dlia-kvantovyh-komputerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kitai-zapystil-massovoe-proizvodstvo-kremniia-28-dlia-kvantovyh-komputerov/]]></link>
			<title>Китай запустил массовое производство кремния-28 для квантовых компьютеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mvd-nazvalo-predlojeniia-o-rabote-za-rybejom-popyliarnym-predlogom-dlia-moshennichestva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mvd-nazvalo-predlojeniia-o-rabote-za-rybejom-popyliarnym-predlogom-dlia-moshennichestva/]]></link>
			<title>МВД назвало предложения о работе за рубежом популярным предлогом для мошенничества</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/standard-chartered-prognoziryet-rost-defi-do-27-trln-k-2030-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/standard-chartered-prognoziryet-rost-defi-do-27-trln-k-2030-gody/]]></link>
			<title>Standard Chartered прогнозирует рост DeFi до $2,7 трлн к 2030 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sravni-77-rossiian-gotovy-oformit-finansovyi-prodykt-cherez-onlain-marketpleisy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sravni-77-rossiian-gotovy-oformit-finansovyi-prodykt-cherez-onlain-marketpleisy/]]></link>
			<title>Сравни: 77% россиян готовы оформить финансовый продукт через онлайн-маркетплейсы</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 07:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-i-gp-rf-sozdadyt-rabochyu-gryppy-dlia-zashity-prav-investorov-ot-moshennichestva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-i-gp-rf-sozdadyt-rabochyu-gryppy-dlia-zashity-prav-investorov-ot-moshennichestva/]]></link>
			<title>Минфин и ГП РФ создадут рабочую группу для защиты прав инвесторов от мошенничества</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 06:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
