<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 21 июня, 2026 в 1:02 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:30:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/veles-spystia-tri-goda-vernylsia-v-pervyu-ligy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/veles-spystia-tri-goda-vernylsia-v-pervyu-ligy/]]></link>
			<title>«Велес» спустя три года вернулся в Первую лигу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 12:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-cska-ne-iskluchili-chto-akinfeev-vosstanovitsia-k-starty-novogo-sezona-rpl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-cska-ne-iskluchili-chto-akinfeev-vosstanovitsia-k-starty-novogo-sezona-rpl/]]></link>
			<title>В ЦСКА не исключили, что Акинфеев восстановится к старту нового сезона РПЛ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-schitaet-celesoobraznym-provedenie-bolee-jestkoi-denejno-kreditnoi-politiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-schitaet-celesoobraznym-provedenie-bolee-jestkoi-denejno-kreditnoi-politiki/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ считает целесообразным проведение более жесткой денежно-кредитной политики</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-banka-rossii-nabiyllina-zaiavila-chto-cb-ne-vidit-riskov-pereohlajdeniia-ekonomiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-banka-rossii-nabiyllina-zaiavila-chto-cb-ne-vidit-riskov-pereohlajdeniia-ekonomiki/]]></link>
			<title>Глава Банка России Набиуллина заявила, что ЦБ не видит рисков переохлаждения экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/advokat-rasskazala-kak-syd-opredeliaet-razmer-alimentov-pri-otsytstvii-soglasheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/advokat-rasskazala-kak-syd-opredeliaet-razmer-alimentov-pri-otsytstvii-soglasheniia/]]></link>
			<title>Адвокат рассказала, как суд определяет размер алиментов при отсутствии соглашения</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 05:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-chyvstvyet-sebia-vratarem-v-zashite-ot-infliacii-ot-nego-zavisit-ishod-matchei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-chyvstvyet-sebia-vratarem-v-zashite-ot-infliacii-ot-nego-zavisit-ishod-matchei/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ чувствует себя вратарем в защите от инфляции, от него зависит исход матчей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 04:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zabotkin-denejno-kreditnaia-politika-mojet-ne-byt-polnostu-neitralnoi-v-2028-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zabotkin-denejno-kreditnaia-politika-mojet-ne-byt-polnostu-neitralnoi-v-2028-gody/]]></link>
			<title>Заботкин: денежно-кредитная политика может не быть полностью нейтральной в 2028 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 02:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/qcp-capital-opaseniia-prodaj-strategy-sderjivaut-rost-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/qcp-capital-opaseniia-prodaj-strategy-sderjivaut-rost-bitkoina/]]></link>
			<title>QCP Capital: опасения продаж Strategy сдерживают рост биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 01:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/spartak-predlojil-e10-mln-za-transfer-zashitnika-sevili-smi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/spartak-predlojil-e10-mln-za-transfer-zashitnika-sevili-smi/]]></link>
			<title>«Спартак» предложил €10 млн за трансфер защитника «Севильи» — СМИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-seti-kritikyut-blokirovki-hyperliquid-iz-za-htx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-seti-kritikyut-blokirovki-hyperliquid-iz-za-htx/]]></link>
			<title>В сети критикуют блокировки Hyperliquid из-за HTX</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mejdynarodnye-rezervy-rossii-s-5-po-12-iunia-snizilis-na-27-do-7293-mlrd-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mejdynarodnye-rezervy-rossii-s-5-po-12-iunia-snizilis-na-27-do-7293-mlrd-dollarov/]]></link>
			<title>ЦБ: международные резервы России с 5 по 12 июня снизились на 2,7%, до 729,3 млрд долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 23:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/malaga-vyshla-v-la-ligy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/malaga-vyshla-v-la-ligy/]]></link>
			<title>«Малага» вышла в Ла Лигу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 23:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/shiff-obvinil-seilora-v-manipyliacii-akciiami-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/shiff-obvinil-seilora-v-manipyliacii-akciiami-strategy/]]></link>
			<title>Шифф обвинил Сейлора в манипуляции акциями Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 22:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-zaiavil-chto-snijenie-kluchevoi-stavki-cb-do-1425-vyzvalo-razocharovanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-zaiavil-chto-snijenie-kluchevoi-stavki-cb-do-1425-vyzvalo-razocharovanie/]]></link>
			<title>Глава РСПП Шохин заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ до 14,25% вызвало разочарование</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 22:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-ypal-do-62-000-na-fone-geopoliticheskoi-neopredelennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-ypal-do-62-000-na-fone-geopoliticheskoi-neopredelennosti/]]></link>
			<title>Биткоин упал до $62 000 на фоне геополитической неопределенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 21:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-prodoljit-zashishat-svoi-interesy-v-spore-s-euroclear-o-blokirovke-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-prodoljit-zashishat-svoi-interesy-v-spore-s-euroclear-o-blokirovke-aktivov/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ продолжит защищать свои интересы в споре с Euroclear о блокировке активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 20:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/peregovory-ssha-i-irana-otlojeny-na-neopredelennyi-srok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/peregovory-ssha-i-irana-otlojeny-na-neopredelennyi-srok/]]></link>
			<title>Переговоры США и Ирана отложены на неопределенный срок</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 19:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ne-raspolagaet-dannymi-o-sdelke-jp-morgan-s-akciiami-sberbanka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ne-raspolagaet-dannymi-o-sdelke-jp-morgan-s-akciiami-sberbanka/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ не располагает данными о сделке JP Morgan с акциями Сбербанка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/morgan-stanley-pochti-obnylil-komissii-dlia-etf-na-efir-i-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/morgan-stanley-pochti-obnylil-komissii-dlia-etf-na-efir-i-solana/]]></link>
			<title>Morgan Stanley почти обнулил комиссии для ETF на эфир и Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 18:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-zapasy-zolota-v-rezervah-rossii-za-mai-snizilis-na-03-do-22923-tonny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-zapasy-zolota-v-rezervah-rossii-za-mai-snizilis-na-03-do-22923-tonny/]]></link>
			<title>ЦБ: запасы золота в резервах России за май снизились на 0,3%, до 2292,3 тонны</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 17:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aktivnost-pump-fun-na-solana-obvalilas-na-80-za-tri-mesiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/aktivnost-pump-fun-na-solana-obvalilas-na-80-za-tri-mesiaca/]]></link>
			<title>Активность Pump.fun на Solana обвалилась на 80% за три месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 16:30:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velichina-zolotyh-rezervov-cb-v-mae-snizilas-do-737-milliona-troiskih-yncii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velichina-zolotyh-rezervov-cb-v-mae-snizilas-do-737-milliona-troiskih-yncii/]]></link>
			<title>Величина золотых резервов ЦБ в мае снизилась до 73,7 миллиона тройских унций</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 16:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-bitkoin-pochti-polgoda-torgyetsia-nije-sebestoimosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-bitkoin-pochti-polgoda-torgyetsia-nije-sebestoimosti/]]></link>
			<title>JPMorgan: Биткоин почти полгода торгуется ниже себестоимости</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 15:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-senat-ssha-vnesli-proekt-o-predostavlenii-ykraine-prava-pokypat-oryjie-v-schet-aktivov-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-senat-ssha-vnesli-proekt-o-predostavlenii-ykraine-prava-pokypat-oryjie-v-schet-aktivov-rf/]]></link>
			<title>В сенат США внесли проект о предоставлении Украине права покупать оружие в счет активов РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 14:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bybit-popal-v-predypreditelnyi-spisok-mas-singapyra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bybit-popal-v-predypreditelnyi-spisok-mas-singapyra/]]></link>
			<title>Bybit попал в предупредительный список MAS Сингапура</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-nazvala-povyshenie-proizvoditelnosti-tryda-receptom-ystoichivogo-rosta-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-nazvala-povyshenie-proizvoditelnosti-tryda-receptom-ystoichivogo-rosta-rossii/]]></link>
			<title>Набиуллина назвала повышение производительности труда рецептом устойчивого роста России</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 13:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mikrotranzakcii-zaniali-80-aktivnosti-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mikrotranzakcii-zaniali-80-aktivnosti-bitkoina/]]></link>
			<title>Микротранзакции заняли 80% активности биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 12:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-vydachi-rynochnoi-ipoteki-v-rossii-v-2026-gody-vyrosli-v-chetyre-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-vydachi-rynochnoi-ipoteki-v-rossii-v-2026-gody-vyrosli-v-chetyre-raza/]]></link>
			<title>Набиуллина: выдачи рыночной ипотеки в России в 2026 году выросли в четыре раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 11:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/akinfeev-vosstanovlenie-zatianylos-net-ponimaniia-bydy-li-gotov-k-starty-sezona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/akinfeev-vosstanovlenie-zatianylos-net-ponimaniia-bydy-li-gotov-k-starty-sezona/]]></link>
			<title>Акинфеев: «Восстановление затянулось, нет понимания, буду ли готов к старту сезона»</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 11:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-cb-nabiyllina-obiasnila-rost-sprosa-na-nalichnye-zatrydneniiami-s-beznalichnoi-oplatoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-cb-nabiyllina-obiasnila-rost-sprosa-na-nalichnye-zatrydneniiami-s-beznalichnoi-oplatoi/]]></link>
			<title>Глава ЦБ Набиуллина объяснила рост спроса на наличные затруднениями с безналичной оплатой</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/algorand-predstavil-plan-postkvantovoi-zashity-k-2027-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/algorand-predstavil-plan-postkvantovoi-zashity-k-2027-gody/]]></link>
			<title>Algorand представил план постквантовой защиты к 2027 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 09:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kaverina-rasskazala-o-risk-orientirovannom-podhode-pri-proverkah-samozaniatyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kaverina-rasskazala-o-risk-orientirovannom-podhode-pri-proverkah-samozaniatyh/]]></link>
			<title>Каверина рассказала о риск-ориентированном подходе при проверках самозанятых</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 07:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/banki-vedyt-raboty-po-plavnoi-zamene-visa-i-mastercard-na-mir-do-2030-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/banki-vedyt-raboty-po-plavnoi-zamene-visa-i-mastercard-na-mir-do-2030-goda/]]></link>
			<title>Банки ведут работу по плавной замене Visa и Mastercard на &#171;Мир&#187; до 2030 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 05:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-qcp-capital-nazvali-prichiny-konsolidacii-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-qcp-capital-nazvali-prichiny-konsolidacii-bitkoina/]]></link>
			<title>Аналитики QCP Capital назвали причины консолидации биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 03:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-cryptoquant-opredelil-tri-kategorii-perspektivnyh-tokenov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-cryptoquant-opredelil-tri-kategorii-perspektivnyh-tokenov/]]></link>
			<title>Глава CryptoQuant определил три категории перспективных токенов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 01:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ychityvaet-mneniia-biznesa-i-ekspertov-pri-reshenii-po-kluchevoi-stavke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-cb-ychityvaet-mneniia-biznesa-i-ekspertov-pri-reshenii-po-kluchevoi-stavke/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ учитывает мнения бизнеса и экспертов при решении по ключевой ставке</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 01:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vaneck-rasskazali-o-bydyshem-bitkoin-mainerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vaneck-rasskazali-o-bydyshem-bitkoin-mainerov/]]></link>
			<title>VanEck рассказали о будущем биткоин-майнеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 00:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bytan-perevel-na-binance-bitkoiny-na-345-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bytan-perevel-na-binance-bitkoiny-na-345-mln/]]></link>
			<title>Бутан перевел на Binance биткоины на $34,5 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kalinin-v-er-schitaut-vajnym-obespechit-neizmennost-yslovii-raboty-samozaniatyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kalinin-v-er-schitaut-vajnym-obespechit-neizmennost-yslovii-raboty-samozaniatyh/]]></link>
			<title>Калинин: в ЕР считают важным обеспечить неизменность условий работы самозанятых</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 22:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ronaldino-vozobnovit-karery-v-46-let-i-podpishet-kontrakt-s-klybom-italianskoi-serii-s-smi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ronaldino-vozobnovit-karery-v-46-let-i-podpishet-kontrakt-s-klybom-italianskoi-serii-s-smi/]]></link>
			<title>Роналдиньо возобновит карьеру в 46 лет и подпишет контракт с клубом итальянской Серии С — СМИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/frs-sohranila-stavky-kriptorynok-ypal-bitkoin-nije-64-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/frs-sohranila-stavky-kriptorynok-ypal-bitkoin-nije-64-000/]]></link>
			<title>ФРС сохранила ставку, крипторынок упал: биткоин ниже $64 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rybl-nashel-podderjky-cb-rf-v-konce-nedeli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rybl-nashel-podderjky-cb-rf-v-konce-nedeli/]]></link>
			<title>Рубль нашел поддержку ЦБ РФ в конце недели</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/daniil-ytkin-vernylsia-v-krasnodar-i-podpisal-kontrakt-do-2029-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/daniil-ytkin-vernylsia-v-krasnodar-i-podpisal-kontrakt-do-2029-goda/]]></link>
			<title>Даниил Уткин вернулся в «Краснодар» и подписал контракт до 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kriptovaluty-rossiian-voryut-cherez-dreinery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kriptovaluty-rossiian-voryut-cherez-dreinery/]]></link>
			<title>Криптовалюту россиян воруют через дрейнеры</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/denejnaia-massa-rf-v-nacionalnom-opredelenii-v-mae-vyrosla-na-12-do-13363-trln-ryb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/denejnaia-massa-rf-v-nacionalnom-opredelenii-v-mae-vyrosla-na-12-do-13363-trln-ryb/]]></link>
			<title>Денежная масса РФ в национальном определении в мае выросла на 1,2%, до 133,63 трлн руб</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 19:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/moskovskoe-dinamo-prodlilo-kontrakt-s-generalnym-direktorom-klyba-pivovarovym-do-2029-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/moskovskoe-dinamo-prodlilo-kontrakt-s-generalnym-direktorom-klyba-pivovarovym-do-2029-goda/]]></link>
			<title>Московское «Динамо» продлило контракт с генеральным директором клуба Пивоваровым до 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 18:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kripto-medovaia-lovyshka-jitel-voroneja-poterial-25-mln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kripto-medovaia-lovyshka-jitel-voroneja-poterial-25-mln-ryblei/]]></link>
			<title>Крипто-медовая ловушка: житель Воронежа потерял 2,5 млн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 18:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rossiiskii-rynok-akcii-zavershil-osnovnyu-torgovyu-sessiu-piatnicy-zametnym-snijeniem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/rossiiskii-rynok-akcii-zavershil-osnovnyu-torgovyu-sessiu-piatnicy-zametnym-snijeniem/]]></link>
			<title>Российский рынок акций завершил основную торговую сессию пятницы заметным снижением</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-rykovodstve-dinamo-schitaut-chto-pri-shvarce-y-komandy-est-shans-zavoevat-trofei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-rykovodstve-dinamo-schitaut-chto-pri-shvarce-y-komandy-est-shans-zavoevat-trofei/]]></link>
			<title>В руководстве «Динамо» считают, что при Шварце у команды есть шанс завоевать трофеи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 17:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kity-nakaplivaut-bitkoin-na-fone-rekordnogo-davleniia-prodaj-altkoinov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kity-nakaplivaut-bitkoin-na-fone-rekordnogo-davleniia-prodaj-altkoinov/]]></link>
			<title>Киты накапливают биткоин на фоне рекордного давления продаж альткоинов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 16:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
