<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 18 июня, 2026 в 10:59 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-ne-soshlis-vo-mnenii-o-dne-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitiki-ne-soshlis-vo-mnenii-o-dne-bitkoina/]]></link>
			<title>Аналитики не сошлись во мнении о дне биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sostoianie-maska-prevysilo-kapitalizaciu-bitkoina/]]></link>
			<title>Состояние Маска превысило капитализацию биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-ylychshila-vremia-jizni-kybita-s-10-ms-do-20-sekynd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-ylychshila-vremia-jizni-kybita-s-10-ms-do-20-sekynd/]]></link>
			<title>Microsoft улучшила время жизни кубита с 10 мс до 20 секунд</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/syd-otkazal-euroclear-v-priostanovke-resheniia-o-vzyskanii-200-milliardov-evro-v-polzy-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/syd-otkazal-euroclear-v-priostanovke-resheniia-o-vzyskanii-200-milliardov-evro-v-polzy-cb/]]></link>
			<title>Суд отказал Euroclear в приостановке решения о взыскании 200 миллиардов евро в пользу ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/inter-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom-kivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/inter-prodlil-kontrakt-s-glavnym-trenerom-kivy/]]></link>
			<title>«Интер» продлил контракт с главным тренером Киву</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 20:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-voshel-v-zony-glybokogo-stressa-indikator-ssrr-vpervye-za-cikl-pokazal-krasnoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-voshel-v-zony-glybokogo-stressa-indikator-ssrr-vpervye-za-cikl-pokazal-krasnoe/]]></link>
			<title>Биткоин вошел в зону глубокого стресса: индикатор SSRR впервые за цикл показал красное</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-oproverg-slyhi-o-tom-chto-cifrovyi-rybl-nyjen-dlia-kontrolia-nad-platejami-ludei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-oproverg-slyhi-o-tom-chto-cifrovyi-rybl-nyjen-dlia-kontrolia-nad-platejami-ludei/]]></link>
			<title>ЦБ опроверг слухи о том, что цифровый рубль нужен для контроля над платежами людей</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sem-benkman-frid-planiryet-zapysk-tokena-posle-osvobojdeniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sem-benkman-frid-planiryet-zapysk-tokena-posle-osvobojdeniia/]]></link>
			<title>Сэм Бэнкман-Фрид планирует запуск токена после освобождения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:00:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/roseltorg-otklonil-zaiavky-ot-ooo-innovaciia-na-torgi-po-prodaje-byvshih-aktivov-strykova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/roseltorg-otklonil-zaiavky-ot-ooo-innovaciia-na-torgi-po-prodaje-byvshih-aktivov-strykova/]]></link>
			<title>&#171;Росэлторг&#187; отклонил заявку от ООО &#171;Инновация&#187; на торги по продаже бывших активов Струкова</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koshelek-sviazannyi-s-artyrom-heisom-kypil-eth-na-79-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/koshelek-sviazannyi-s-artyrom-heisom-kypil-eth-na-79-mln/]]></link>
			<title>Кошелек, связанный с Артуром Хейсом, купил ETH на $7,9 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jornist-esli-cb-snizit-stavky-na-05-procentnogo-pynkta-eto-stanet-pozitivom-dlia-rynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jornist-esli-cb-snizit-stavky-na-05-procentnogo-pynkta-eto-stanet-pozitivom-dlia-rynka/]]></link>
			<title>Жорнист: если ЦБ снизит ставку на 0,5 процентного пункта, это станет позитивом для рынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-v-p2pool-monero-mainery-teriaut-vyplaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/yiazvimost-v-p2pool-monero-mainery-teriaut-vyplaty/]]></link>
			<title>Уязвимость в P2Pool Monero: майнеры теряют выплаты</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ft-chlen-nabsoveta-volkswagen-vigand-neojidanno-yshla-v-otstavky-nakanyne-godovogo-sobraniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ft-chlen-nabsoveta-volkswagen-vigand-neojidanno-yshla-v-otstavky-nakanyne-godovogo-sobraniia/]]></link>
			<title>FT: член набсовета Volkswagen Виганд неожиданно ушла в отставку накануне годового собрания</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skaramychchi-bitkoin-jdet-neizbejnoe-ralli-posle-korrekcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/skaramychchi-bitkoin-jdet-neizbejnoe-ralli-posle-korrekcii/]]></link>
			<title>Скарамуччи: Биткоин ждет неизбежное ралли после коррекции</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:30:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strahovshiki-sbera-v-yproshennom-poriadke-pomogyt-postradavshim-ot-bpla/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/strahovshiki-sbera-v-yproshennom-poriadke-pomogyt-postradavshim-ot-bpla/]]></link>
			<title>Страховщики Сбера в упрощенном порядке помогут пострадавшим от БПЛА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-sarveli-pokidaet-moskovskii-lokomotiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/fytbolist-sarveli-pokidaet-moskovskii-lokomotiv/]]></link>
			<title>Футболист Сарвели покидает московский «Локомотив»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-otverg-obvineniia-v-manipyliacii-rynkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-otverg-obvineniia-v-manipyliacii-rynkom/]]></link>
			<title>Артур Хейс отверг обвинения в манипуляции рынком</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-procenko-do-konca-mesiaca-kotirovki-brent-sniziatsia-do-70-dollarov-za-barrel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-procenko-do-konca-mesiaca-kotirovki-brent-sniziatsia-do-70-dollarov-za-barrel/]]></link>
			<title>Эксперт Проценко: до конца месяца котировки Brent снизятся до 70 долларов за баррель</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-altkoinov-dostigli-piatiletnego-maksimyma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/prodaji-altkoinov-dostigli-piatiletnego-maksimyma/]]></link>
			<title>Продажи альткоинов достигли пятилетнего максимума</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-chase-prodal-akcii-sberbanka-iz-za-prekrasheniia-programmy-depozitarnyh-raspisok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/jpmorgan-chase-prodal-akcii-sberbanka-iz-za-prekrasheniia-programmy-depozitarnyh-raspisok/]]></link>
			<title>JPMorgan Chase продал акции Сбербанка из-за прекращения программы депозитарных расписок</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/franciia-oplakivaet-izvestnogo-trenera-vse-slychilos-priamo-vo-vremia-chm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/franciia-oplakivaet-izvestnogo-trenera-vse-slychilos-priamo-vo-vremia-chm-2026/]]></link>
			<title>Франция оплакивает известного тренера. Всё случилось прямо во время ЧМ-2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/senatory-vystypili-protiv-pomilovaniia-benkmana-frida/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/senatory-vystypili-protiv-pomilovaniia-benkmana-frida/]]></link>
			<title>Сенаторы выступили против помилования Бэнкмана-Фрида</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dolia-evro-v-raschetah-cherez-swift-v-mae-ypala-do-istoricheskogo-minimyma-dlia-etogo-mesiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dolia-evro-v-raschetah-cherez-swift-v-mae-ypala-do-istoricheskogo-minimyma-dlia-etogo-mesiaca/]]></link>
			<title>Доля евро в расчетах через SWIFT в мае упала до исторического минимума для этого месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-mae-snizilsia-vpervye-za-tri-mesiaca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-mae-snizilsia-vpervye-za-tri-mesiaca/]]></link>
			<title>Средний размер потребкредита в России в мае снизился впервые за три месяца</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kyzmin-derjateli-kart-visa-i-mastercard-mogyt-stolknytsia-s-sokrasheniem-keshbeka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kyzmin-derjateli-kart-visa-i-mastercard-mogyt-stolknytsia-s-sokrasheniem-keshbeka/]]></link>
			<title>Кузьмин: держатели карт Visa и Mastercard могут столкнуться с сокращением кешбэка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 05:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hoskinson-1096-bitkoinov-yshli-na-aydit-v-2016-2017-godah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/hoskinson-1096-bitkoinov-yshli-na-aydit-v-2016-2017-godah/]]></link>
			<title>Хоскинсон: 1096 биткоинов ушли на аудит в 2016–2017 годах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-korolenko-bitkoin-mojet-opystitsia-do-yrovnia-v-59-tysiach-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ekspert-korolenko-bitkoin-mojet-opystitsia-do-yrovnia-v-59-tysiach-dollarov/]]></link>
			<title>Эксперт Короленко: биткоин может опуститься до уровня в 59 тысяч долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 04:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/seilor-predstavil-piatiyrovnevyu-model-bitkoin-ekonomiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/seilor-predstavil-piatiyrovnevyu-model-bitkoin-ekonomiki/]]></link>
			<title>Сэйлор представил пятиуровневую модель биткоин-экономики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 21:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovfed-odobril-zakon-o-sovershenstvovanii-budjetnogo-zakonodatelstva-v-2026-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovfed-odobril-zakon-o-sovershenstvovanii-budjetnogo-zakonodatelstva-v-2026-gody/]]></link>
			<title>Совфед одобрил закон о совершенствовании бюджетного законодательства в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:30:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/svadba-batrakova-i-podshibiakinoi-oboshlas-v-15-mln-ryblei-smi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/svadba-batrakova-i-podshibiakinoi-oboshlas-v-15-mln-ryblei-smi/]]></link>
			<title>Свадьба Батракова и Подшибякиной обошлась в 15 млн рублей — СМИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/marathon-digital-kypila-1000-btc-na-667-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/marathon-digital-kypila-1000-btc-na-667-mln/]]></link>
			<title>Marathon Digital купила 1000 BTC на $66,7 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-moskve-i-orenbyrje-zaderjali-kreditnyh-moshennikov-pohitivshih-bolee-30-millionov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-moskve-i-orenbyrje-zaderjali-kreditnyh-moshennikov-pohitivshih-bolee-30-millionov-ryblei/]]></link>
			<title>В Москве и Оренбуржье задержали кредитных мошенников, похитивших более 30 миллионов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/urii-okroshidze-voshel-v-trenerskii-shtab-zenita/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/urii-okroshidze-voshel-v-trenerskii-shtab-zenita/]]></link>
			<title>Юрий Окрошидзе вошел в тренерский штаб «Зенита»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/verhovnyi-syd-rf-priznal-kriptovaluty-predmetom-hisheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/verhovnyi-syd-rf-priznal-kriptovaluty-predmetom-hisheniia/]]></link>
			<title>Верховный суд РФ признал криптовалюту предметом хищения</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centralnyi-bank-afganistana-zapretil-vvoz-v-strany-valut-gosydarstv-regiona/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centralnyi-bank-afganistana-zapretil-vvoz-v-strany-valut-gosydarstv-regiona/]]></link>
			<title>Центральный банк Афганистана запретил ввоз в страну валют государств региона</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kapitalizaciia-spacex-podnialas-do-3-trln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kapitalizaciia-spacex-podnialas-do-3-trln/]]></link>
			<title>Капитализация SpaceX поднялась до $3 трлн</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-nazval-vozmojnoe-snijenie-kluchevoi-stavki-do-135-logichnym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-rspp-shohin-nazval-vozmojnoe-snijenie-kluchevoi-stavki-do-135-logichnym/]]></link>
			<title>Глава РСПП Шохин назвал возможное снижение ключевой ставки до 13,5% логичным</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chetyrehletnii-cikl-bitkoina-faza-nakopleniia-posle-obvala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chetyrehletnii-cikl-bitkoina-faza-nakopleniia-posle-obvala/]]></link>
			<title>Четырехлетний цикл биткоина: фаза накопления после обвала</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/armstrong-cikly-bitkoina-norma-ne-stoit-panikovat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/armstrong-cikly-bitkoina-norma-ne-stoit-panikovat/]]></link>
			<title>Армстронг: Циклы биткоина — норма, не стоит паниковать</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 01:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-v-oktiabre-2040-goda-na-22277-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-v-oktiabre-2040-goda-na-22277-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин разместил ОФЗ с погашением в октябре 2040 года на 22,277 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:34:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/thetanuts-finance-vzloman-haker-vyvel-21-mln-cherez-oshibky-okrygleniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/thetanuts-finance-vzloman-haker-vyvel-21-mln-cherez-oshibky-okrygleniia/]]></link>
			<title>Thetanuts Finance взломан: хакер вывел $2,1 млн через ошибку округления</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:32:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lokomotiv-prodlil-kontrakt-s-zashitnikom-fassonom-do-2030-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lokomotiv-prodlil-kontrakt-s-zashitnikom-fassonom-do-2030-goda/]]></link>
			<title>«Локомотив» продлил контракт с защитником Фассоном до 2030 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dopdohody-budjeta-ot-licenzirovaniia-torgovli-tabakom-v-2027-gody-sostaviat-50-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dopdohody-budjeta-ot-licenzirovaniia-torgovli-tabakom-v-2027-gody-sostaviat-50-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Допдоходы бюджета от лицензирования торговли табаком в 2027 году составят 50 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitwise-bitkoin-nedoocenen-na-fone-byma-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitwise-bitkoin-nedoocenen-na-fone-byma-ii/]]></link>
			<title>Bitwise: Биткоин недооценен на фоне бума ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-12-oktiabria-2033-goda-na-9777-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-12-oktiabria-2033-goda-na-9777-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин разместил ОФЗ с погашением 12 октября 2033 года на 97,77 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:00:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velikobritaniia-zapretit-socseti-detiam-do-16-let/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/velikobritaniia-zapretit-socseti-detiam-do-16-let/]]></link>
			<title>Великобритания запретит соцсети детям до 16 лет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-asiaeva-zaiavila-chto-ojidaet-snijeniia-kluchevoi-stavki-do-14-godovyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-asiaeva-zaiavila-chto-ojidaet-snijeniia-kluchevoi-stavki-do-14-godovyh/]]></link>
			<title>Аналитик Асяева заявила, что ожидает снижения ключевой ставки до 14% годовых</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-delistit-torgovye-pary-s-deviatu-altkoinami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/binance-delistit-torgovye-pary-s-deviatu-altkoinami/]]></link>
			<title>Binance делистит торговые пары с девятью альткоинами</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 июня на 5,3 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chto-eto-znachit-otkrytie-ormyzskogo-proliva-dlia-kriptorynka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chto-eto-znachit-otkrytie-ormyzskogo-proliva-dlia-kriptorynka/]]></link>
			<title>Что это значит открытие Ормузского пролива для крипторынка</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
