<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 июля, 2026 в 11:23 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ekonom-stroi.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ekonom-stroi</title>
		<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ekonom-stroi]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:30:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ekonom-stroi.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chistuhin-period-ohlajdeniia-v-zakonoproekte-o-kriptovalutah-nyjen-dlia-zashity-ot-moshennikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chistuhin-period-ohlajdeniia-v-zakonoproekte-o-kriptovalutah-nyjen-dlia-zashity-ot-moshennikov/]]></link>
			<title>Чистюхин: период охлаждения в законопроекте о криптовалютах нужен для защиты от мошенников</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kakovy-ysloviia-vozvrata-roznichnyh-treiderov-na-kriptorynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kakovy-ysloviia-vozvrata-roznichnyh-treiderov-na-kriptorynok/]]></link>
			<title>Каковы условия возврата розничных трейдеров на крипторынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-vyrosla-v-iune-na-426-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-vyrosla-v-iune-na-426-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база России в узком определении выросла в июне на 426 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kitaiskaia-glm-5-2-ot-z-ai-v-6-raz-deshevle-openai-i-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/kitaiskaia-glm-5-2-ot-z-ai-v-6-raz-deshevle-openai-i-anthropic/]]></link>
			<title>Китайская GLM-5.2 от Z.ai в 6 раз дешевле OpenAI и Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 21:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-zabotkin-nazval-razgovory-o-zamorozke-vkladov-rossiian-absyrdom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-zabotkin-nazval-razgovory-o-zamorozke-vkladov-rossiian-absyrdom/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Заботкин назвал разговоры о заморозке вкладов россиян абсурдом</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/perehod-tukavina-iz-dinamo-v-drygoi-rossiiskii-klyb-letom-zakryt-na-vseh-yrovniah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/perehod-tukavina-iz-dinamo-v-drygoi-rossiiskii-klyb-letom-zakryt-na-vseh-yrovniah/]]></link>
			<title>Переход Тюкавина из «Динамо» в другой российский клуб летом закрыт на всех уровнях</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mett-hoygan-bitkoin-dostig-dna-pered-osennim-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mett-hoygan-bitkoin-dostig-dna-pered-osennim-ralli/]]></link>
			<title>Мэтт Хоуган: биткоин достиг дна перед осенним ралли</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 19:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovkombank-predstavil-rezyltaty-partnerstva-s-ozon-po-proekty-zelenaia-cena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovkombank-predstavil-rezyltaty-partnerstva-s-ozon-po-proekty-zelenaia-cena/]]></link>
			<title>Совкомбанк представил результаты партнерства с Ozon по проекту &#171;Зеленая цена&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 19:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/donald-tramp-podderjal-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/donald-tramp-podderjal-bitkoin/]]></link>
			<title>Дональдь Трамп поддержал биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-sovkombanke-predlojili-razreshit-strahovym-kompaniiam-i-npf-pokypat-cds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/v-sovkombanke-predlojili-razreshit-strahovym-kompaniiam-i-npf-pokypat-cds/]]></link>
			<title>В Совкомбанке предложили разрешить страховым компаниям и НПФ покупать CDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-zabotkin-kyrs-ryblia-k-dollary-nahoditsia-vblizi-srednego-yrovnia-za-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-zabotkin-kyrs-ryblia-k-dollary-nahoditsia-vblizi-srednego-yrovnia-za-god/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Заботкин: курс рубля к доллару находится вблизи среднего уровня за год</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 16:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zaranee-nachal-nazyvat-mihaila-kerjakova-po-otchestvy-vratar-zenita-denis-adamov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zaranee-nachal-nazyvat-mihaila-kerjakova-po-otchestvy-vratar-zenita-denis-adamov/]]></link>
			<title>«Заранее начал называть Михаила Кержакова по отчеству» — вратарь «Зенита» Денис Адамов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centrobanki-skypaut-zoloto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/centrobanki-skypaut-zoloto/]]></link>
			<title>Центробанки скупают золото</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minpromtorg-obiavil-priem-zaiavok-na-polychenie-sybsidii-v-2027-gody-na-podderjky-eksporta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/minpromtorg-obiavil-priem-zaiavok-na-polychenie-sybsidii-v-2027-gody-na-podderjky-eksporta/]]></link>
			<title>Минпромторг объявил прием заявок на получение субсидий в 2027 году на поддержку экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mitrofanov-ob-iske-tyfana-sadygova-k-rfs-v-grajdanskom-syde-naskolko-ia-znau-on-ostalsia-bez-dvijeniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/mitrofanov-ob-iske-tyfana-sadygova-k-rfs-v-grajdanskom-syde-naskolko-ia-znau-on-ostalsia-bez-dvijeniia/]]></link>
			<title>Митрофанов — об иске Туфана Садыгова к РФС в гражданском суде: «Насколько я знаю, он остался без движения»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/na-binance-istoricheskii-minimym-po-pritoky-roznicy-v-bitkoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/na-binance-istoricheskii-minimym-po-pritoky-roznicy-v-bitkoin/]]></link>
			<title>На Binance исторический минимум по притоку розницы в биткоин</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-vasilev-rybl-v-iule-prodoljit-torgovatsia-v-diapazone-76-82-za-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/analitik-vasilev-rybl-v-iule-prodoljit-torgovatsia-v-diapazone-76-82-za-dollar/]]></link>
			<title>Аналитик Васильев: рубль в июле продолжит торговаться в диапазоне 76-82 за доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 13:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ssha-sniali-ogranicheniia-s-fable-5-i-mythos-5-ot-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/ssha-sniali-ogranicheniia-s-fable-5-i-mythos-5-ot-anthropic/]]></link>
			<title>США сняли ограничения с Fable 5 и Mythos 5 от Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 12:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-vtb-kostin-rossiiskaia-ekonomika-ystoichivaia-i-mery-po-borbe-s-infliaciei-yspeshny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-vtb-kostin-rossiiskaia-ekonomika-ystoichivaia-i-mery-po-borbe-s-infliaciei-yspeshny/]]></link>
			<title>Глава ВТБ Костин: российская экономика устойчивая и меры по борьбе с инфляцией успешны</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/iz-chetyreh-vratarei-na-sborah-poka-trydno-vydelit-kogo-to-odnogo-trener-zenita-mihail-kerjakov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/iz-chetyreh-vratarei-na-sborah-poka-trydno-vydelit-kogo-to-odnogo-trener-zenita-mihail-kerjakov/]]></link>
			<title>«Из четырех вратарей на сборах пока трудно выделить кого‑то одного» — тренер «Зенита» Михаил Кержаков</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-departamenta-cb-bakina-prodaja-otdelnyh-servisov-nspk-ochen-slojnyi-i-dorogoi-pyt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/glava-departamenta-cb-bakina-prodaja-otdelnyh-servisov-nspk-ochen-slojnyi-i-dorogoi-pyt/]]></link>
			<title>Глава департамента ЦБ Бакина: продажа отдельных сервисов НСПК очень сложный и дорогой путь</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/allegri-naznachen-glavnym-trenerom-napoli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/allegri-naznachen-glavnym-trenerom-napoli/]]></link>
			<title>Аллегри назначен главным тренером «Наполи»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 09:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-19-po-26-iunia-vyrosla-do-21365-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-19-po-26-iunia-vyrosla-do-21365-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база в узком определении с 19 по 26 июня выросла до 21,365 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tyrcii-namerena-prisoedinitsia-k-edinoi-zone-platejei-v-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tyrcii-namerena-prisoedinitsia-k-edinoi-zone-platejei-v-evro/]]></link>
			<title>Турции намерена присоединиться к Единой зоне платежей в евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 07:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wintermute-kriptovaluty-bolshe-ne-samye-riskovannye-aktivy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/wintermute-kriptovaluty-bolshe-ne-samye-riskovannye-aktivy/]]></link>
			<title>Wintermute: Криптовалюты больше не самые рискованные активы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vtb-v-rossii-v-i-polygodii-vydacha-ipoteki-vyrosla-v-15-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vtb-v-rossii-v-i-polygodii-vydacha-ipoteki-vyrosla-v-15-raza/]]></link>
			<title>ВТБ: в России в I полугодии выдача ипотеки выросла в 1,5 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chto-tianet-ceny-bitkoina-vniz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/chto-tianet-ceny-bitkoina-vniz/]]></link>
			<title>Что тянет цену биткоина вниз</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 03:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lagytenko-dlia-polycheniia-mikrozaima-s-iulia-pridetsia-polnostu-podtverjdat-dohod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lagytenko-dlia-polycheniia-mikrozaima-s-iulia-pridetsia-polnostu-podtverjdat-dohod/]]></link>
			<title>Лагутенко: для получения микрозайма с июля придется полностью подтверждать доход</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bratia-yinklvoss-mogyt-prodat-bitkoiny-na-60-mln/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bratia-yinklvoss-mogyt-prodat-bitkoiny-na-60-mln/]]></link>
			<title>Братья Уинклвосс могут продать биткоины на $60 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mojet-zapystit-eksperiment-s-koshelkami-cifrovogo-ryblia-na-balanse-bankov-k-2029-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-mojet-zapystit-eksperiment-s-koshelkami-cifrovogo-ryblia-na-balanse-bankov-k-2029-gody/]]></link>
			<title>ЦБ может запустить эксперимент с кошельками цифрового рубля на балансе банков к 2029 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 22:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-rossiiane-sami-reshat-ispolzovat-li-im-cifrovoi-rybl-ili-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-rossiiane-sami-reshat-ispolzovat-li-im-cifrovoi-rybl-ili-net/]]></link>
			<title>Набиуллина: россияне сами решат, использовать ли им цифровой рубль или нет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:30:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-opasaetsia-steiblkoinov-no-vidit-ih-v-raschetah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-opasaetsia-steiblkoinov-no-vidit-ih-v-raschetah/]]></link>
			<title>ЦБ опасается стейблкоинов, но видит их в расчетах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 19:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-posovetovala-klast-trybky-pri-zvonke-ot-moshennikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-posovetovala-klast-trybky-pri-zvonke-ot-moshennikov/]]></link>
			<title>Набиуллина посоветовала класть трубку при звонке от мошенников</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 19:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-otskochil-ot-minimyma-i-zakrepilsia-vyshe-60-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/bitkoin-otskochil-ot-minimyma-i-zakrepilsia-vyshe-60-000/]]></link>
			<title>Биткоин отскочил от минимума и закрепился выше $60 000</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 18:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovetnik-predsedatelia-cb-tremasov-sityaciia-v-ekonomike-rf-poka-ostaetsia-v-ramkah-prognoza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/sovetnik-predsedatelia-cb-tremasov-sityaciia-v-ekonomike-rf-poka-ostaetsia-v-ramkah-prognoza/]]></link>
			<title>Советник председателя ЦБ Тремасов: ситуация в экономике РФ пока остается в рамках прогноза</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tottenhem-priobrel-y-vest-hema-fytbolista-mateysha-fernandesha-za-rekordnyu-dlia-klyba-symmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/tottenhem-priobrel-y-vest-hema-fytbolista-mateysha-fernandesha-za-rekordnyu-dlia-klyba-symmy/]]></link>
			<title>«Тоттенхэм» приобрел у «Вест Хэма» футболиста Матеуша Фернандеша за рекордную для клуба сумму</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/t-bank-planiryet-zapystit-torgovlu-kriptovalutami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/t-bank-planiryet-zapystit-torgovlu-kriptovalutami/]]></link>
			<title>Т-Банк планирует запустить торговлю криптовалютами</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 16:30:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-skryl-spisok-bankov-ychastnikov-pilota-po-cifrovomy-ryblu-chtoby-snizit-risk-sankcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-skryl-spisok-bankov-ychastnikov-pilota-po-cifrovomy-ryblu-chtoby-snizit-risk-sankcii/]]></link>
			<title>ЦБ скрыл список банков-участников пилота по цифровому рублю, чтобы снизить риск санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 16:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-dinamo-mh-volk-fenomen-vozini-v-trydosposobnosti-v-40-let-on-vse-eshe-treniryetsia-na-maksimym/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/vratar-dinamo-mh-volk-fenomen-vozini-v-trydosposobnosti-v-40-let-on-vse-eshe-treniryetsia-na-maksimym/]]></link>
			<title>Вратарь «Динамо» Мх Волк: «Феномен Возиньи в трудоспособности. В 40 лет он всё еще тренируется на максимум»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-kahrymanova-soobshila-chto-polychila-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/zampred-cb-kahrymanova-soobshila-chto-polychila-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Кахруманова сообщила, что получила зарплату в цифровых рублях</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:30:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anton-shvec-reshil-zavershit-karery-fytbolista-iz-za-cheredy-travm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/anton-shvec-reshil-zavershit-karery-fytbolista-iz-za-cheredy-travm/]]></link>
			<title>Антон Швец решил завершить карьеру футболиста из‑за череды травм</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/maikl-seilor-rasskazal-pochemy-naryshil-obeshanie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/maikl-seilor-rasskazal-pochemy-naryshil-obeshanie/]]></link>
			<title>Майкл Сейлор рассказал, почему нарушил обещание</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:30:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-sredniaia-maksimalnaia-stavka-po-vkladam-v-desiati-krypneishih-bankah-snizilas-do-1276/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/cb-sredniaia-maksimalnaia-stavka-po-vkladam-v-desiati-krypneishih-bankah-snizilas-do-1276/]]></link>
			<title>ЦБ: средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках снизилась до 12,76%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 13:00:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lyi-van-gal-yshel-s-posta-sovetnika-nabludatelnogo-soveta-aiaksa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/lyi-van-gal-yshel-s-posta-sovetnika-nabludatelnogo-soveta-aiaksa/]]></link>
			<title>Луи ван Гал ушел с поста советника наблюдательного совета «Аякса»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:30:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-fondovyi-rynok-perejivaet-slojnosti-no-ekstrennoe-vmeshatelstvo-ne-trebyetsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/nabiyllina-fondovyi-rynok-perejivaet-slojnosti-no-ekstrennoe-vmeshatelstvo-ne-trebyetsia/]]></link>
			<title>Набиуллина: фондовый рынок переживает сложности, но экстренное вмешательство не требуется</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:30:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dvykratnyi-chempion-evropy-kasorla-zavershil-karery-v-41-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/dvykratnyi-chempion-evropy-kasorla-zavershil-karery-v-41-god/]]></link>
			<title>Двукратный чемпион Европы Касорла завершил карьеру в 41 год</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gangan-cb-dopyskaet-pyblikaciu-prognoznogo-kyrsa-ryblia-v-bydyshem-i-izychaet-formaty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/gangan-cb-dopyskaet-pyblikaciu-prognoznogo-kyrsa-ryblia-v-bydyshem-i-izychaet-formaty/]]></link>
			<title>Ганган: ЦБ допускает публикацию прогнозного курса рубля в будущем и изучает форматы</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 10:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-vlojil-22-mln-v-token-synapse-kyrs-vyros-na-40/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/artyr-heis-vlojil-22-mln-v-token-synapse-kyrs-vyros-na-40/]]></link>
			<title>Артур Хейс вложил $2,2 млн в токен Synapse, курс вырос на 40%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 09:00:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-yskoriaet-perehod-na-postkvantovyu-zashity-do-2029-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/microsoft-yskoriaet-perehod-na-postkvantovyu-zashity-do-2029-goda/]]></link>
			<title>Microsoft ускоряет переход на постквантовую защиту до 2029 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:30:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/okishev-dohodnost-vkladov-osenu-mojet-snizitsia-a-cherez-god-sostavit-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ekonom-stroi.ru/okishev-dohodnost-vkladov-osenu-mojet-snizitsia-a-cherez-god-sostavit-7/]]></link>
			<title>Окишев: доходность вкладов осенью может снизиться, а через год составит 7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 01:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
